GALA DOS CAMPEÕES ACD LISBOA 2021
Salão Preto e Prata – Casino Estoril
Bom dia amigos da columbofilia. Temos o prazer de apresentar um grande artigo fotográfico da gala dos campeões da Associação columbófila do distrito de Lisboa que homenageou e valorizou homens de causas e que se destacaram ao longo das suas vidas como personalidades fortes da columbofilia e parabenizou os campeões dos seus blocos, zonas e distrito. Foi uma festa grandiosa que teve lugar no salão Preto e Prata do Casino Estoril, no dia 3 de Outubro de 202, um palco que só por si reivindica para a columbofilia um estatuto que muitas vezes não é reclamado, mas que merecemos…

Domingo dia 3 de Outubro de 2021 pelas 12h30, realizou se GALA DOS CAMPEÕES ACD Lisboa 2021, com almoço e entrega de prémios no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, intervalado com lanche, Fado Português e Dança Contemporânea.

O presidente João Morais deixa um legado difícil de acompanhar. Em apenas um mandato revolucionou a columbofilia Lisboeta, agitou as aguas nacionais de forma e em busca de evolução. Termina o seu mandato em Outubro deste ano e anunciou publicamente que não se vai recandidatar. Os sucessores vão encontrar uma sede nova, carros modernizados e em perfeitas condições de circulação e um patamar de valorização do pombo correio bastante elevado, com uma aposta clara na comunicação na imagem e na competitividade.

Pedrosa A Voz , figura publica foi o grande apresentador que tomou as rédeas da condução dos trabalhos durante a tarde no casino Estoril… um senhor da comunicação, com quem o Columbofilia Online teve o privilegio de privar e manter uma estreita relação de cordialidade e respeito.

Foi uma tarde de grande elegância, com muitos prémios e com muita preocupação dada aos mais ínfimos pormenores, desde as luzes certas para a comunicação social fazer bem o seu trabalho ao serviço de requinte como é esperado da equipa do casino Estoril, como a particularidade que achamos bastante interessante que foi o facto de cada vez que um columbofilo era chamado para receber o seu prémio de campeão a sua foto aparecia no ecrã gigante e quando foram distribuídas as anilhas de ouro, prata e bronze aos melhores pombos, a foto já trabalhada desse atleta aparecia em destaque também no ecrã gigante no grandioso palco do casino.

Sem demora, caríssimo leitor fique com as imagens da entrega dos premios referentes à campanha 2021…parabens a todos os participantes em especial claro está, aos vencedores e á direção da ACD Lisboa que organizou o evento, que decorreu em excenlente ambiente e de forma fluida.

Classificação Concorrentes Bloco 1 Super Velocidade
1º | 59464 | Paulo, Cesar & Morais | Azambujense | 7023 |
2º | 60279 | Asas da Torre | Azambujense | 6923 |
3º | 60770 | Ricardo Ferreira & Pedro Porto | Azambujense | 6696 |
4º | 59903 | Machado & Afonso | Alhandra | 6588 |
5º | 60765 | Jose Seco & Tiago Silva | Azambujense | 6579 |

Classificação Concorrentes Bloco 2 Super Velocidade
1º | 10100 | Manuel Duarte Teixeira | Alverca | 3472 |
2º | 43008 | Avelar & Avelar | Vialonga | 3419 |
3º | 55177 | Fernando C Leites Silva | Alverca | 3417 |
4º | 60716 | Fabio & Luis Santos | Alverca | 3207 |
5º | 48618 | Carlos Alberto G Vale | Vialonga | 3052 |

Classificação Concorrentes Bloco 3 Super Velocidade
1º | 60580 | Morais Family Loft, Sad | Soc. Col . Sacavém | 5287 |
2º | 59943 | Paulo & Marcelino & David Nunes | Loures | 5286 |
3º | 6547 | Telmo Luis Dias Santos Pedro | Loures | 5211 |
4º | 59071 | Team Mcjb | Soc. Col . Sacavém | 5084 |
5º | 59944 | Tino, Toninho & Ze Carlos | Loures | 4990 |

Classificação Concorrentes Bloco 4 Super Velocidade
1º | 50329 | Helder, Joao & Nuno | Lusitano | 5301 |
2º | 54849 | Asas do Oriente / Pedro | Lusitano | 5301 |
3º | 59960 | Mota Kikas & Miguel | Santa Maria | 5093 |
4º | 21170 | Arlindo Alberto Costa Rego | Santa Maria | 5056 |
5º | 60680 | Bananas & Rodrigues | Santa Maria | 4880 |

Classificação Concorrentes Bloco 5 Super Velocidade
1º | 30813 | Luis Filipe Santos Reis | Torres Vedras | 9652 |
2º | 58137 | Pombal Azul | Ericeira | 9233 |
3º | 58209 | Carlos Jorge Venancio Neves | Cadaval | 9200 |
4º | 49292 | Mauro Ricardo Santa C. Aniceto | Cadaval | 9173 |
5º | 55983 | Araujos & Lino | Malveira | 8839 |

Classificação Concorrentes Bloco 6 Super Velocidade
1º | 25312 | Francisco António Leal | Agualva | 3444 |
2º | 10157 | Rui Rocha Barreira | Agualva | 3396 |
3º | 60636 | Pereira Com Alegria | Agualva | 3377 |
4º | 60637 | Martins & Tavares | Agualva | 3360 |
5º | 10151 | Joaquim Tavares Delicado | Agualva | 3343 |

Classificação Concorrentes Bloco 1 Super Meio Fundo
1º | 59464 | Paulo, Cesar & Morais | Azambujense | 7093 |
2º | 60279 | Asas da Torre | Azambujense | 6925 |
3º | 60770 | Ricardo Ferreira & Pedro Porto | Azambujense | 6790 |
4º | 57811 | Familia Cochinho & Gouveia | Alhandra | 6682 |
5º | 60765 | Jose Seco & Tiago Silva | Azambujense | 6657 |

Classificação Concorrentes Bloco 2 Super Meio Fundo
1º | 55177 | Fernando C Leites Silva | Alverca | 3489 |
2º | 43008 | Avelar & Avelar | Vialonga | 3434 |
3º | 60716 | Fabio & Luis Santos | Alverca | 3409 |
4º | 59184 | Moreira & Colaco | Alverca | 3124 |
5º | 10100 | Manuel Duarte Teixeira | Alverca | 3046 |

Classificação Concorrentes Bloco 3 Super Meio Fundo
1º | 60580 | Morais Family Loft, Sad | Soc. Col . Sacavém | 5296 |
2º | 40527 | Grilo & Goncalves | Soc. Col . Sacavém | 5068 |
3º | 59364 | Os Aguias de Loures | Loures | 5007 |
4º | 28404 | Manuel Espadilha Aurelio | Loures | 4966 |
5º | 51637 | Vitor Manuel Bento Tirano | Caneças | 4613 |

Classificação Concorrentes Bloco 4 Super Meio Fundo
1º | 50329 | Helder, Joao & Nuno | Lusitano | 5091 |
2º | 21170 | Arlindo Alberto Costa Rego | Santa Maria | 5019 |
3º | 60680 | Bananas & Rodrigues | Santa Maria | 4834 |
4º | 59960 | Mota Kikas & Miguel | Santa Maria | 4829 |
5º | 57205 | Pombal Preto | Santa Maria | 4685 |

Classificação Concorrentes Bloco 5 Super Meio Fundo
1º | 30813 | Luis Filipe Santos Reis | Torres Vedras | 9514 |
2º | 58140 | Odivelas Bras & Serafim | Ericeira | 9399 |
3º | 58137 | Pombal Azul | Ericeira | 9382 |
4º | 55983 | Araujos & Lino | Malveira | 9311 |
5º | 10816 | Luis Alberto Filipe Santos | Lourinhã | 9127 |

Classificação Concorrentes Bloco 6 Super Meio Fundo
1º | 10157 | Rui Rocha Barreira | Agualva | 3476 |
2º | 25312 | Francisco António Leal | Agualva | 3470 |
3º | 60636 | Pereira Com Alegria | Agualva | 3362 |
4º | 60637 | Martins & Tavares | Agualva | 3311 |
5º | 43958 | O Pombalinho do Algueirao | Algueirão | 3309 |

Classificação Concorrentes Bloco 1 Fundo
1º | 57811 | Familia Cochinho & Gouveia | Alhandra | 3960 |
2º | 60279 | Asas da Torre | Azambujense | 3929 |
3º | 57812 | Tiago Cardoso Sad | Alhandra | 3898 |
4º | 59464 | Paulo, Cesar & Morais | Azambujense | 3826 |
5º | 57410 | Alfaro Loft | Vilanovense | 3809 |
Classificação Concorrentes Bloco 2 Fundo (Sem Foto)
1º | 38916 | Pedro Miguel R Silva Porto | Povoense | 3298 |
2º | 10449 | Rui Manuel Oliveira P Lino | Bucelas | 3125 |
3º | 58022 | Joao Rodrigues & Jose Miguel | Bucelas | 3116 |
4º | 10100 | Manuel Duarte Teixeira | Alverca | 3091 |
5º | 55713 | Carlos & Alfredo | Vialonga | 3058 |

Classificação Concorrentes Bloco 3 Fundo
1º | 60306 | Valentim & Ferreira | Camarate | 4013 |
2º | 59456 | Buda Racing Team Rogerio/Dino | Camarate | 3962 |
3º | 60580 | Morais Family Loft, Sad | Soc. Col . Sacavém | 3935 |
4º | 34287 | Nuno Miguel Gomes Matos | Caneças | 3911 |
5º | 60579 | Henriques -J Carlos & Mauricio | Soc. Col . Sacavém | 3861 |

Classificação Concorrentes Bloco 4 Fundo
1º | 54849 | Asas do Oriente / Pedro | Lusitano | 4681 |
2º | 42934 | Jose Luis & Valentim | Santa Maria | 4609 |
3º | 59023 | Team Carnaxide | Lusitano | 4577 |
4º | 21170 | Arlindo Alberto Costa Rego | Santa Maria | 4480 |
5º | 44677 | Carlos Alberto Brito Santos | Penha | 4442 |

Classificação Concorrentes Bloco 5 Fundo
1º | 30813 | Luis Filipe Santos Reis | Torres Vedras | 4352 |
2º | 59500 | J D | Malveira | 4288 |
3º | 58140 | Odivelas Bras & Serafim | Ericeira | 4219 |
4º | 48530 | Asas do Oeste | Torres Vedras | 4184 |
5º | 57833 | Pombal Salvador | Torres Vedras | 4098 |

Classificação Concorrentes Bloco 6 Fundo
1º | 60201 | Team Algueirão | Algueirão | 2700 |
2º | 59024 | Avelinos, Barroso & Camolas | Algueirão | 2686 |
3º | 20240 | Joaquim Antonio A Fonseca | Costa do Sol | 2615 |
4º | 10157 | Rui Rocha Barreira | Agualva | 2584 |
5º | 10950 | Vitor Manuel Joao Goncalves | S. Domingos Rana | 2562 |

Classificação Concorrentes Bloco 1 Geral
1º | 59464 | Paulo, Cesar & Morais | Azambujense | 20316 |
2º | 60279 | Asas da Torre | Azambujense | 20148 |
3º | 57811 | Familia Cochinho & Gouveia | Alhandra | 19453 |
4º | 54321 | Mario Real, J Manuel & Filhos | Alhandra | 19318 |
5º | 59590 | Oliveira & Rua | Vilanovense | 19215 |

Classificação Concorrentes Bloco 2 Geral
1º | 55713 | Carlos & Alfredo | Vialonga | 19950 |
2º | 38916 | Pedro Miguel R Silva Porto | Povoense | 19869 |
3º | 10100 | Manuel Duarte Teixeira | Alverca | 19715 |
4º | 55124 | Bruno & Belchior | Vialonga | 19615 |
5º | 43008 | Avelar & Avelar | Vialonga | 19460 |

Classificação Concorrentes Bloco 3 Geral
1º | 60580 | Morais Family Loft, Sad | Soc. Col . Sacavém | 28615 |
2º | 43246 | Julio & Justino | Soc. Col . Sacavém | 28530 |
3º | 59456 | Buda Racing Team Rogerio/Dino | Camarate | 28464 |
4º | 60306 | Valentim & Ferreira | Camarate | 28222 |
5º | 59943 | Paulo & Marcelino & David Nunes | Loures | 28011 |

Classificação Concorrentes Bloco 4 Geral
1º | 54849 | Asas do Oriente / Pedro | Lusitano | 32926 |
2º | 59023 | Team Carnaxide | Lusitano | 32195 |
3º | 48629 | Os Leoes de Carnide | Lusitano | 32170 |
4º | 21170 | Arlindo Alberto Costa Rego | Santa Maria | 31986 |
5º | 50329 | Helder, Joao & Nuno | Lusitano | 31942 |

Classificação Concorrentes Bloco 5 Geral
1º | 30813 | Luis Filipe Santos Reis | Torres Vedras | 30689 |
2º | 58137 | Pombal Azul | Ericeira | 29633 |
3º | 58140 | Odivelas Bras & Serafim | Ericeira | 29442 |
4º | 48530 | Asas do Oeste | Torres Vedras | 29272 |
5º | 55983 | Araujos & Lino | Malveira | 29032 |

Classificação Concorrentes Bloco 6 Geral
1º | 59024 | Avelinos, Barroso & Camolas | Algueirão | 17394 |
2º | 60201 | Team Algueirão | Algueirão | 16925 |
3º | 10157 | Rui Rocha Barreira | Agualva | 16613 |
4º | 55378 | Francisco Baiao Machado | Algueirão | 16541 |
5º | 60463 | Pisco & Teodoro | Costa do Sol | 16288 |

Classificação Concorrentes Zona A Yearlings
1º | 60770 | Ricardo Ferreira & Pedro Porto | Azambujense | 1103 |
2º | 59465 | Goncalo & Santiago | Azambujense | 1099 |
3º | 59458 | Bruno Pereira & Ze Catita | Azambujense | 1063 |
4º | 59459 | Bruno Pereira & Ze Catita / B | Azambujense | 1055 |
5º | 60279 | Asas da Torre | Azambujense | 951 |

Classificação Concorrentes Zona B Yearlings
1º | 58685 | Grilo & Goncalves / B | Sacavém | 1393 |
2º | 44871 | Sousa & Monsanto | Penha | 1321 |
3º | 40527 | Grilo & Goncalves | Sacavém | 1293 |
4º | 40558 | Antonio Jose Barros Coelho | Penha | 1199 |
5º | 20894 | Artur Martins Oliveira | Sacavém | 1188 |

Classificação Concorrentes Zona C Yearlings
1º | 30813 | Luis Filipe Santos Reis | Torres Vedras | 2844 |
2º | 57833 | Pombal Salvador | Torres Vedras | 2786 |
3º | 47910 | Jose Carlos Luis Sinare | Torres Vedras | 2746 |
4º | 11271 | Carlos Antonio R Aniceto | Torres Vedras | 2742 |
5º | 39096 | Joao Pedro S Dias Santos | Lourinhã | 2660 |
Classificação Concorrentes Zona A Super velocidade (sem foto)
1º | 59464 | Paulo, Cesar & Morais | Azambujense | 10613 |
2º | 60279 | Asas da Torre | Azambujense | 10501 |
3º | 60770 | Ricardo Ferreira & Pedro Porto | Azambujense | 10186 |
4º | 59903 | Machado & Afonso | Alhandra | 10162 |
5º | 60765 | Jose Seco & Tiago Silva | Azambujense | 10083 |

Classificação Concorrentes Zona B Super Velocidade
1º | 50329 | Helder, Joao & Nuno | Lusitano | 10583 |
2º | 54849 | Asas do Oriente / Pedro | Lusitano | 10540 |
3º | 59943 | Paulo & Marcelino & David Nunes | Loures | 10531 |
4º | 60580 | Morais Family Loft, Sad | Soc. Col . Sacavém | 10493 |
5º | 6547 | Telmo Luis Dias Santos Pedro | Loures | 10375 |

Classificação Concorrentes Zona C Super Velocidade
1º | 30813 | Luis Filipe Santos Reis | Torres Vedras | 12338 |
2º | 58137 | Pombal Azul | Ericeira | 11908 |
3º | 58209 | Carlos Jorge Venancio Neves | Cadaval | 11827 |
4º | 49292 | Mauro Ricardo Santa C. Aniceto | Cadaval | 11788 |
5º | 55983 | Araujos & Lino | Malveira | 11527 |

Classificação Concorrentes Zona A Super Meio Fundo
1º | 59464 | Paulo, Cesar & Morais | Azambujense | 10654 |
2º | 60279 | Asas da Torre | Azambujense | 10455 |
3º | 60770 | Ricardo Ferreira & Pedro Porto | Azambujense | 10279 |
4º | 57811 | Familia Cochinho & Gouveia | Alhandra | 10189 |
5º | 60765 | Jose Seco & Tiago Silva | Azambujense | 10121 |

Classificação Concorrentes Zona B Super Meio Fundo
1º | 60580 | Morais Family Loft, Sad | Soc. Col . Sacavém | 10533 |
2º | 50329 | Helder, Joao & Nuno | Lusitano | 10147 |
3º | 40527 | Grilo & Goncalves | Soc. Col . Sacavém | 10132 |
4º | 21170 | Arlindo Alberto Costa Rego | Santa Maria | 10046 |
5º | 59364 | Os Aguias de Loures | Loures | 10003 |

Classificação Concorrentes Zona C Super Meio Fundo
º | 30813 | Luis Filipe Santos Reis | Torres Vedras | 12101 |
2º | 58140 | Odivelas Bras & Serafim | Ericeira | 12011 |
3º | 55983 | Araujos & Lino | Malveira | 11965 |
4º | 58137 | Pombal Azul | Ericeira | 11962 |
5º | 10816 | Luis Alberto Filipe Santos | Lourinhã | 11573 |

Classificação Concorrentes Zona A Fundo
57811 | Familia Cochinho & Gouveia | Alhandra | 7349 | |
2º | 60279 | Asas da Torre | Azambujense | 7276 |
3º | 57812 | Tiago Cardoso Sad | Alhandra | 7246 |
4º | 59464 | Paulo, Cesar & Morais | Azambujense | 7138 |
5º | 57410 | Alfaro Loft | Vilanovense | 7101 |

Classificação Concorrentes Zona B Fundo
1º | 60306 | Valentim & Ferreira | Camarate | 8056 |
2º | 59456 | Buda Racing Team Rogerio/Dino | Camarate | 7940 |
3º | 54849 | Asas do Oriente / Pedro | Lusitano | 7927 |
4º | 60580 | Morais Family Loft, Sad | Soc. Col . Sacavém | 7908 |
5º | 34287 | Nuno Miguel Gomes Matos | Caneças | 7881 |

Classificação Concorrentes Zona C Fundo
1º | 30813 | Luis Filipe Santos Reis | Torres Vedras | 6689 |
2º | 59024 | Avelinos, Barroso & Camolas | Algueirão | 6544 |
3º | 59500 | J D | Malveira | 6518 |
4º | 60201 | Team Algueirão | Algueirão | 6479 |
5º | 58140 | Odivelas Bras & Serafim | Ericeira | 6427 |

Um agradecimento especial aos coordenadores de solta pois sem o cuidado e dedicação destes homens aos pombos Lisboetas os concursos não se realizavam nas melhores condiçlões… um bom coordenador é sempre sinonimo de sucesso.

Também a ACD Lisboa agraciou a presença e homenageou a direção da Federação Portuguesa de Columbofilia, nas pessoas do presidente da direção José Luis Jacinto, o Vice presidente, António José Ferreira Branco e o coordenador desportivo, Almerindo Mota Santos.

Prémio carreira para o homem que fugiu da foto, mas que nunca foge ao trabalho nem vira a cara ás dificuldades e que tem dado muito da sua vida á columbofilia Lisboeta: Rui Grilo… parabens e obrigado…

Classificação Concorrentes Zona A Geral
1º | 59464 | Paulo, Cesar & Morais | Azambujense | 53609 |
2º | 60279 | Asas da Torre | Azambujense | 53318 |
3º | 57811 | Familia Cochinho & Gouveia | Alhandra | 52581 |
4º | 54321 | Mario Real, J Manuel & Filhos | Alhandra | 52170 |
5º | 40816 | Os Asas | Castanheira | 52134 |
Classificação Concorrentes Zona B Geral
1º | 60580 | Morais Family Loft, Sad | Soc. Col . Sacavém | 61430 |
2º | 54849 | Asas do Oriente / Pedro | Lusitano | 61429 |
3º | 43246 | Julio & Justino | Soc. Col . Sacavém | 61319 |
4º | 59456 | Buda Racing Team Rogerio/Dino | Camarate | 61225 |
5º | 60306 | Valentim & Ferreira | Camarate | 60739 |

Classificação Concorrentes Zona C Geral
1º | 30813 | Luis Filipe Santos Reis | Torres Vedras | 51272 |
2º | 58137 | Pombal Azul | Ericeira | 49866 |
3º | 58140 | Odivelas Bras & Serafim | Ericeira | 49865 |
4º | 55983 | Araujos & Lino | Malveira | 49236 |
5º | 59024 | Avelinos, Barroso & Camolas | Algueirão | 49127 |

CAMPEONATO DISTRITAL YEARLINGS A.C.D.LISBOA INTER-BLOCOS
1º GRILO & GONÇALVES / B SACAVÉM 134, 091
2º RICARDO FERREIRA & PEDRO PORTO AZAMBUJENSE 247, 728
3º GONÇALO & SANTIAGO AZAMBUJENSE 256, 818

CAMPEONATO DISTRITAL VELOCIDADE A.C.D.LISBOA INTER-BLOCOS
1º ASAS DO ORIENTE / PEDRO LUSITANO 34, 212
2º JULIO & JUSTINO SACAVÉM 57, 368
3º AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS ALGUEIRÃO 64, 737

CAMPEONATO DISTRITAL MEIO FUNDO A.C.D.LISBOA INTER-BLOCOS
1º PAULO, CÉSAR & MORAIS AZAMBUJENSE 71, 055
2º AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS ALGUEIRÃO 93, 159
3º CARLOS & ALFREDO VIALONGA 120, 000

CAMPEONATO DISTRITAL FUNDO A.C.D.LISBOA INTER-BLOCOS
1º TEAM ALGUEIRÃO ALGUEIRÃO 187, 755
2º AVELINO, BARROSO & CAMOLAS ALGUEIRÃO 202, 041
3º VALENTIM & FERREIRA CAMARATE 205, 102

CAMPEONATO DISTRITAL MARATONA A.C.D.LISBOA INTER-BLOCOS
1º SEABRAS COL ALHANDRA 78, 313
2º JOAQUIM ANTONIO FONSECA COSTA DO SOL 148, 193
3º TIAGO CARDOSO SAD ALHANDRA 222, 891

CAMPEONATO DISTRITAL GERAL A.C.D.LISBOA INTER-BLOCOS
1º AVELINOS, BARROSO & CAMOLAS ALGUEIRÃO 359, 937
2º ASAS DO ORIENTE / PEDRO LUSITANO 491, 967
3º LUIS FILIPE SANTOS REIS TORRES VEDRAS 553, 695

Classificação Concorrentes Maratona Distrital
1º | 59906 | Seabras Col | Alhandra | 6339 |
2º | 20240 | Joaquim Antonio A Fonseca | Costa do Sol | 6281 |
3º | 57812 | Tiago Cardoso Sad | Alhandra | 6219 |
4º | 60279 | Asas da Torre | Azambujense | 6218 |
5º | 57811 | Familia Cochinho & Gouveia | Alhandra | 6209 |

Classificação Concorrentes Fundo Distrital
1º | 57811 | Familia Cochinho & Gouveia | Alhandra | 21737 |
2º | 60279 | Asas da Torre | Azambujense | 21587 |
3º | 57812 | Tiago Cardoso Sad | Alhandra | 21546 |
4º | 59464 | Paulo, Cesar & Morais | Azambujense | 21313 |
5º | 57410 | Alfaro Loft | Vilanovense | 21210 |



Assim chegamos ao fim de mais uma materia que nos deus um grande goso fazer… poder estar nestes palcos são as razoes pelas quais trabalhamos, o facto de podermos ser nós a trazer ao país em geral estas noticias é uma satisfação muito grande. Obrigado pela confiança… desejo que o distrito de lisboa encontre uma direção forte e solida para continuar a trabalhar de vento em poupa na promoção deste lindo desporto que é a columbofilia. Até breve…
Deixe uma Resposta