Destaques columbofilos do Distrito Leiria nos campeonatos de Mira 2021
“A 24ª edição dos Campeonatos Internacionais de Columbofilia – Mira 2021 decorreu no Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova e contou com a participação de 565 pombos, provenientes de 27 países.
A competição foi organizada pela Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC), em parceria com a Federação Columbófila Internacional (FCI), Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e Câmara Municipal de Mira (CMM).
Todos os pombos foram soltos, em simultâneo, às 08H25 deste sábado, em Paderne, no Algarve a uma distância de 385 Km do Columbódromo Internacional onde terminaram as provas.
Os pombos competiram nas seguintes provas e campeonatos: FCI Campeonato da Europa e da Europa de Jovens, onde participam seleções nacionais de países europeus que integram a FCI; o Torneio Ibero Latino Americano – com a participação de seleções nacionais de países que integram a Associação Ibero Latino Americana de Columbofilia (AILAC); o FCI Grand Prix de Portugal, que conta para o ranking mundial; bem como a Liga Nacional dos Campeões e o Campeonato Nacional de Jovens, estes últimos exclusivos para columbófilos portugueses.” (texto FPC: http://www.fpcolumbofilia.pt/Mira2021/main02.htm )

Esta campanha de 2021 foi a segunda experiencia desta equipa como participantes em provas desta natureza, o ano anterior participaram no CC Meirinhas onde obtiveram um excelente 2º Lugar Pombo Ás em toda a competição
Meirinhas & Janardo – 3º Pombo a chegar a Mira na edição de 2021
Lista Chegada Campeonatos Mira 2021
1 | ![]() | Suiça | 15384/21 | Team Bonsemeier & Achermann | 1175,8430 | 13:52:25.5 |
2 | ![]() | Portugal | 1089902/21 | Irmãos Tavares | 1175,2884 | 13:52:34.8 |
3 | ![]() | Portugal | 1301320/21 | Meirinhas & Janardo | 1175,1832 | 13:52:36.5 |
4 | ![]() | Portugal | 1113948/21 | João Filipe Silva Esparrinha | 1174,0227 | 13:52:55.9 |
5 | ![]() | Espanha | 197694/21 | David Gimenez Mejias | 1173,7727 | 13:53:00.1 |
6 | ![]() | Suiça | 16880/21 | Werner Morf | 1173,7435 | 13:53:00.6 |
7 | ![]() | Croácia | 24043/21 | Denis Culic | 1173,3083 | 13:53:07.9 |
8 | ![]() | Suiça | 15418/21 | Team Bonsemeier & Achermann | 1172,9145 | 13:53:14.5 |
9 | ![]() | Bélgica | 4021319/21 | Coppens Freddy & Segers Petre | 1172,6126 | 13:53:19.6 |
10 | ![]() | Portugal | 1128311/21 | Força G | 1171,1733 | 13:53:43.8 |

2º Pombo Ás – Liga Nacional dos Campeões – Mira 2021
1 | ![]() | Portugal | 1225007/21 | José Marques & Filhos | 6074,3124 | 14:03:24.9 |
2 | ![]() | Portugal | 1303607/21 | Marco Paulo Ferreira Rodrigues | 5906,4907 | 14:10:55.3 |
3 | ![]() | Portugal | 1196802/21 | João Carlos Guilherme Rufino | 5840,2691 | 14:59:13.6 |
4 | ![]() | Portugal | 1059130/21 | Os Bravos / B | 5796,0178 | 14:21:28.3 |
5 | ![]() | Portugal | 1426043/21 | Bernardino Dias Sousa | 5644,0054 | 14:10:58.2 |

Nos primeiros anos enquanto columbofilos trouxeram inúmeros pombos de Lisboa, do distrito de Santarém e de Aveiro. Naquela altura o Marco adquiriu de Lisboa do pombal de Valentim Lima e Mário Real os Armidos Caracinha, do pombal do sr. Lobato os Janssen linha do Merkx… De Aveiro adquiriu os Catrysse e Stichelbaut de José Nobre… e dos Riachos pombos de Miguel & Miguel… todos estes pombos foram cruzados entre si e cruzados com os pombos que já existiam da velha colónia do pai… e na verdade com este trabalho conseguiram uma linha muito própria e ganhadora…
Marco Paulo Ferreira Rodrigues – 4º Lugar na Liga dos Campeões
Campeonatos De Mira – Liga dos Campeões Individual
1 | ![]() | Portugal | 1339503/21 | Matias & Filho | 1166,3757 | 13:55:04.9 |
2 | ![]() | Portugal | 1225007/21 | José Marques & Filhos | 1137,6553 | 14:03:24.9 |
3 | ![]() | Portugal | 1347540/21 | Ribeiro & Pedrosa | 1118,3619 | 14:09:15.2 |
4 | ![]() | Portugal | 1303607/21 | Marco Paulo Ferreira Rodrigues | 1112,9682 | 14:10:55.3 |
5 | ![]() | Portugal | 1426043/21 | Bernardino Dias Sousa | 1112,8154 | 14:10:58.2 |
6 | ![]() | Portugal | 1374903/21 | Ulisses Zacarias Terra | 1104,9153 | 14:13:26.6 |
7 | ![]() | Portugal | 1006402/21 | Caetano & Ribeiros | 1100,1456 | 14:14:57.2 |
8 | ![]() | Portugal | 1280503/21 | David Barros Madeira | 1080,4566 | 14:21:19.8 |
9 | ![]() | Portugal | 1059130/21 | Os Bravos / B | 1080,0292 | 14:21:28.3 |
10 | ![]() | Portugal | 1196802/21 | João Carlos Guilherme Rufino | 976,5947 | 14:59:13.6 |

1º Pombo ÁS para a Lara Rodrigues (Filha do Marco Rodrigues)
Campeonato Da Europa Jovens – Pombo ÁS
1 | ![]() | Portugal | 1303606/21 | Lara Silva Rodrigues | 5744,4273 | 13:58:11.7 |
2 | ![]() | Hungria | 12-77913/21 | Krosztics Zoltán | 5733,5018 | 13:58:39.6 |
3 | ![]() | Portugal | 1114866/21 | Escola Ferreira da Silva | 5722,6241 | 14:11:04.1 |
4 | ![]() | Austria | 105-1006/21 | Laura Ivanschitz | 5680,0912 | 14:11:03.8 |
5 | ![]() | Suiça | 28/21 | Ayman Sabri | 5629,8506 | 14:21:21.6 |

3º Lugar para a Lara Rodrigues no Campeonato da Europa de Jovens
Campeonato da Europa de Jovens – Individual
1 | ![]() | Portugal | 1063227/21 | Tomás Filipe Sousa Santos | 1168,9562 | 13:54:21.2 |
2 | ![]() | Suiça | 14122/21 | SG Stöckli Gian & Leon | 1156,1209 | 13:58:00.6 |
3 | ![]() | Portugal | 1303606/21 | Lara Silva Rodrigues | 1155,4807 | 13:58:11.7 |
4 | ![]() | Hungria | 05-95035/21 | Szölösi Léna | 1154,7979 | 13:58:23.5 |
5 | ![]() | Hungria | 12-77913/21 | Krosztics Zoltán | 1153,8704 | 13:58:39.6 |
6 | ![]() | Suiça | 14105/21 | SG Stöckli Gian & Leon | 1117,8315 | 14:09:25.0 |
7 | ![]() | Austria | 602-195/21 | Thomas Schreiner | 1117,0504 | 14:09:39.5 |
8 | ![]() | Austria | 105-1006/21 | Laura Ivanschitz | 1112,5142 | 14:11:03.8 |
9 | ![]() | Portugal | 1114866/21 | Escola Ferreira da Silva | 1112,4976 | 14:11:04.1 |
10 | ![]() | Hungria | N22298/21 | Németh Máté | 1100,3301 | 14:14:53.7 |
Miguel Filipe Sousa Graça , outro jovem do distrito de Leiria a destacar-se nos campeonatos de Mira 2021

Miguel Filipe Sousa Graça – 3º Melhor equipa no Campeonato Nacional de Jovens
Campeonato Nacional Jovens – Mira 2021 – Individual
1 | ![]() | Portugal | 1113948/21 | João Filipe Silva Esparrinha | 1174,0227 | 13:52:55.9 |
2 | ![]() | Portugal | 1312078/21 | Rafael Soares Lopes | 1155,5391 | 13:58:10.7 |
3 | ![]() | Portugal | 1306800/21 | Miguel Filipe Sousa Graça | 1129,2337 | 14:05:56.4 |
4 | ![]() | Portugal | 1249404/21 | Rita Carranca Santos | 1125,8506 | 14:06:57.8 |
5 | ![]() | Portugal | 1046240/21 | Mateus Cardoso Braga Monteiro | 1105,1801 | 14:13:21.6 |
Sabemos que muitas vezes os jovens que aparecem no topo das listas deste tipo de campeonato, na sua maioria são miúdos que dão o nome mas são os adultos que conduzem na integra o processo dentro e fora do pombal. Neste caso não é assim e por isso nos congratulamos. Sempre que observamos e tomamos consciência que ainda aparecem jovens com entusiasmo por esta pratica maravilhosa, retomamos a esperança no futuro da modalidade.
Parabéns a todos os participantes nos campeonatos de Mira no ano de 2021, uma saudação especial aos vencedores nas varias categorias. Uma palavra de apreço pela resiliência da direção da FPC que ano após ano continua a lutar por este projecto. Precisamos urgentemente de uma solução para a modernização dos pombais e um controlo das aves de rapina na zona, estas duas situações são responsáveis por elevados danos no numero de efectivos que chegam anualmente à prova final. Antes de terminar mencionar o papel importante da ACD Leiria no seu empenho na divulgação da columbofilia local. Até breve…

Deixe uma Resposta