Luís Santos & Sérgio Viegas – Pombo Ás Distrital Velocidade 2021
Boa tarde caríssimos columbofilos… Os nossos entrevistados de hoje dispensam apresentações: Luís Santos & Sérgio Viegas, dois jovens apaixonados pelo pombo correio e pela columbofilia desde miúdos. O Luís cuida dos voadores na localidade do Montijo e o Sérgio mais columbicultor nos últimos anos, com pombal em Setúbal alimenta os pombais de voo. Juntos são uma dupla de enorme sucesso. Especialistas na velocidade e meio fundo, disputam os campeonatos distritais ano após ano, vencendo por várias vezes e subindo ao degrau mais alto do pódio. O dia de hoje é exclusivamente dedicado para conhecermos o pombo Campeão distrital de Velocidade em 2021e a pomba vencedora do 3º Distrital Sector 3 de velocidade também no mesmo ano… fique connosco…

Fomos até ao Montijo aos pombais de competição e pudemos manusear alguns dos melhores pombos que voaram em 2021 no distrito de Setúbal. Apresentamos desde já o campeão de Velocidade:

Classificação Pombos velocidade – Campeonato distrital Setúbal Sector 1 2021
1º | 9110153/19 POR | 55229 | Luis Santos & Sergio Viegas | S.C. Montijo | 4001 |
2º | 9023873/19 POR | 60320 | Sol Nascente | S.C. Montijo | 3586 |
3º | 8052215/18 POR | 55229 | Luis Santos & Sergio Viegas | S.C. Montijo | 3552 |
4º | 7232922/17 POR | 60319 | Sol Nascente A | S.C. Montijo | 3517 |
5º | 8363848/18 POR | 36430 | Luis Miguel Calapez Cardoso | S.C. Palmela | 3425 |

Classificação Pombos velocidade – Campeonato distrital Setúbal 2021
1º | 9110153/19 POR | 55229 | Luis Santos & Sergio Viegas | S.C. Montijo | 8551 |
2º | 9528021/19 POR | 60748 | Martins & Saraiva | G.C. Alhos Vedros | 8081 |
3º | 8052215/18 POR | 55229 | Luis Santos & Sergio Viegas | S.C. Montijo | 8076 |
4º | 9023873/19 POR | 60320 | Sol Nascente | S.C. Montijo | 7535 |
5º | 7232922/17 POR | 60319 | Sol Nascente A | S.C. Montijo | 7473 |

Resultados Velocidade do Pombo 9110153/19 POR no âmbito Sector 1
Data | Prova | Especialidade | Distância | Enviados | Class. | Média | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/02 | 111 – Malpartida de Caceres | Velocidade | 230722.5 | 2051 | 1º | 1464.285 | 650 |
2021/06/27 | 121 – Malpartida de Caceres | Velocidade | 230722.5 | 1675 | 2º | 1317.872 | 649 |
2021/05/30 | 115 – Trujillo | Velocidade | 282895.7 | 1846 | 23º | 1326.856 | 628 |
2021/04/18 | 108 – Malpartida de Caceres | Velocidade | 230722.5 | 2052 | 33º | 1621.191 | 618 |
2021/04/02 | 106 – Trujillo | Velocidade | 282895.7 | 2028 | 53º | 1124.014 | 598 |
2021/03/07 | 101 – Malpartida Caceres | Velocidade | 230722.5 | 2046 | 88º | 1448.115 | 563 |
2021/06/13 | 118 – Trujillo | Velocidade | 282895.7 | 1607 | 356º | 1533.587 | 295 |
Total: | 4001 |

No ano de 2021:
Vice campeões Distritais de Velocidade
4º Distrital Meio Fundo
E sem mais demoras, apresentamos a pomba vencedora do 3º melhor Pombo de Velocidade distrital S3 em 2021.

Resultados Velocidade do Pombo 8052215/18 POR no âmbito Sector 1
Data | Prova | Especialidade | Distância | Enviados | Class. | Média | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/02 | 111 – Malpartida de Caceres | Velocidade | 230722.5 | 2051 | 9º | 1463.511 | 642 |
2021/05/30 | 115 – Trujillo | Velocidade | 282895.7 | 1846 | 16º | 1333.842 | 635 |
2021/04/02 | 106 – Trujillo | Velocidade | 282895.7 | 2028 | 28º | 1132.716 | 623 |
2021/04/18 | 108 – Malpartida de Caceres | Velocidade | 230722.5 | 2052 | 82º | 1605.026 | 569 |
2021/06/27 | 121 – Malpartida de Caceres | Velocidade | 230722.5 | 1675 | 90º | 1269.765 | 561 |
2021/03/07 | 101 – Malpartida Caceres | Velocidade | 230722.5 | 2046 | 129º | 1441.181 | 522 |
Total: | 3552 |
Quem conhece o Luís Santos sabe de antemão que é um rapaz discreto e que não gosta das luzes da ribalta, é um bom companheiro, aguerrido nas suas ideias, mas dispensa as lentes das maquinas fotográficas e e grandes manifestações publicas ao redor da sua pessoa, é recatado e parco em palavras quando perguntamos a descendência dos seus melhores pombos, sem rodeios diz-nos as linhas que cultiva , mas não gostam de entrar em pormenores. Para conhecer melhor esta equipa, deixamos o link de entrevista realizada anteriormente no Columbofilia Online:
https://columbofiliaonline.com/2020/05/03/luis-santos–sergio-viegas-campeoes-distritais/

Deixe uma Resposta