Pombo Campeão Distrital Geral 2019 – ACD Setúbal é de Voadores Casal do Poço
Sem duvida que a nossa visita desta semana foi feita com um enorme prazer…visitar uma família campeã, que em cima são bons amigos… é especial. Fomos à Charneca da Caparica a casa dos voadores do casal do Poço, que em 2019 conseguiram vários títulos fantásticos. Conversamos bastante… tirámos inúmeras fotografias e agora todo este material será distribuído por dois artigos diferentes… este primeiro vamos enfatizar uma das craques deste ano: a “Maria” que se sagrou campeã distrital geral… dentro de alguns dias daremos conta dos títulos distritais alcançados na campanha que terminou. Então sem perder tempo vamos ás apresentações…
Em 2017 reuniu se a equipa actual, para lutarem por mais alguns títulos na sua zona e distrito, numa das colectividades mais difíceis da actualidade no distrito de Setúbal: Charneca da Caparica. Equipa Actual: Eugénio Calretas o Pai, manager Semanal, que esteve sempre presente durante todos estes anos, Avelino Costa o manager dos fins de semana e Luís Calretas.
Campeã Distrital Geral 2019 – ACD Setúbal
Campeonato Geral UC Charneca da Caparica
1 | 6280024/16 | 58114 | VOADORES DO CASAL DO POCO | 4866 |
2 | 7236204/17 | 59495 | PAIVAS, DANIEL E OS BRAVOS | 4390 |
3 | 8493878/18 | 59494 | ASAS DA CHARNECA | 4242 |
Classificações da “Maria” no clube
2019-101 Hernan Cortez | 2019-02-23 | 289.420,4 | 1495 | 72 | 1.478,5206 | 379 |
2019-102 Talarrubias | 2019-03-03 | 346.354,2 | 1172 | 41 | 1.330,3407 | 410 |
2019-103 Pueblo D. Rodrigo | 2019-03-09 | 397.446,9 | 1203 | 34 | 1.475,2663 | 417 |
2019-104 Torrefresneda | 2019-03-16 | 271.167,5 | 1226 | 23 | 1.438,5544 | 428 |
2019-105 Villarobledo | 2019-03-23 | 579.341,5 | 422 | 4 | 1.918,2211 | 447 |
2019-106 Hernan Cortez | 2019-03-31 | 289.420,4 | 937 | 82 | 1.382,5724 | 369 |
2019-107 Villarrobledo II | 2019-04-07 | 579.341,5 | 278 | 10 | 1.020,0550 | 441 |
2019-108 Pueblo D. Rodrigo | 2019-04-14 | 397.446,9 | 755 | 153 | 990,3985 | 298 |
2019-109 Ariza | 2019-04-20 | 673.717,0 | 254 | 43 | 1.900,4595 | 408 |
2019-112 Luciana | 2019-05-11 | 427.600,6 | 565 | 14 | 1.419,8803 | 437 |
2019-113 Minglanilha | 2019-05-18 | 667.535,4 | 281 | 44 | 1.083,1016 | 407 |
2019-115 Saragoza | 2019-06-09 | 773.038,0 | 229 | 26 | 1.032,7311 | 425 |
Eugénio Calretas e Luís Calretas no Pombal Central
Campeonato Distrital Geral Zona Oeste
1º | 6280024/16 POR | 58114 | Voadores do Casal do Poco | U. C. Charneca da Caparica | 10743 |
2º | 7236204/17 POR | 59495 | Paivas, Daniel e Os Bravos | U. C. Charneca da Caparica | 10442 |
3º | 8493878/18 POR | 59494 | Asas da Charneca | U. C. Charneca da Caparica | 10188 |
4º | 6279106/16 POR | 29461 | Helder Miguel Martins Galveia | S.C. Independente Torrense | 9220 |
5º | 7120567/17 POR | 58898 | Luis Serra & Fernando Silva | S.C. Independente Torrense | 8839 |
Classificações da “Maria” no Distrito – Zona Oeste
2019/03/23 | 105 – Villarobledo | Fundo | 579341,5 | 1457 | 8º | 1918,221 | 993 |
2019/04/06 | 107 – Villarobledo | Fundo | 579341,5 | 1112 | 23º | 1020,040 | 978 |
2019/05/12 | 112 – Luciana | Meio-Fundo | 427600,6 | 2189 | 27º | 1419,892 | 974 |
2019/03/16 | 104 – Torrefresneda | Velocidade | 271167,5 | 4028 | 37º | 1438,554 | 964 |
2019/03/09 | 103 – Pueblo D. Rodrigo | Meio-Fundo | 397446,9 | 3732 | 53º | 1475,266 | 948 |
2019/06/09 | 115 – Valdefiero ( Saragoça) | Fundo | 773038,0 | 740 | 66º | 1032,731 | 935 |
2019/04/20 | 109 – Ariza | Fundo | 673717,0 | 979 | 106º | 1900,460 | 895 |
2019/03/03 | 102 – Talarrubias | Meio-Fundo | 346354,2 | 3587 | 110º | 1330,341 | 891 |
2019/05/18 | 113 – Minglanilha | Fundo | 667535,4 | 925 | 112º | 1083,102 | 889 |
2019/02/23 | 101 – Hernan Cortez | Velocidade | 289420,4 | 4360 | 121º | 1478,521 | 880 |
2019/03/31 | 106 – Hernan Cortez | Velocidade | 289420,4 | 3379 | 145º | 1382,572 | 856 |
2019/04/14 | 108 – Pueblo D. Rodrigo | Meio-Fundo | 397446,9 | 2842 | 461º | 990,399 | 540 |
O “Balboa”, pai da “Maria, é irmão da anilha de ouro de fundo de 2019
Avelino Costa, Luís Calretas e seu pai Eugénio Calretas
A “Talia” mãe da “Maria”, foi o 4º melhor borracho em 2015. Em 2017 quando pararam a campanha na nona prova, tinha 8 classificações. Ia na frente do clube da charneca já com muitos pontos de avanço, com um 1º lugar e um 3º. Pelo facto de ter 3 anos, e com os resultados da filha, a “Maria”, passou à reprodução. Filha do casal sensação, (Casal 66) que em muito ajudou a dar o salto nas provas de fundo, irmã das craques que ganharam as 6 provas de fundo em 2016, e que deu o 1º titulo de fundo.
Deixe uma Resposta