Asas de São Julião – Monte Trigo
A equipa Asas de São Julião é composta por Rui Fialho e João Rocha, moços novos de 35 anos, amigos de longa data. A sua colónia assenta essenssialmente em duas linhas de pombos: o casal dos Belgas que são pombos mais direcionados para a longa distancia e depois o casal dos Holandeses, que são pombos cultivados para voarem as provas com menos horas, selecionam estes pombos sensivelmente desde 2013. Desde miudos que ambos estão ligados ao pombo correio, altura que começaram a concorrer em nome individual. Pouco tempo depois do arranque fazem sociedade. Entretanto fazem uma pequena paragem e a partir de 2008 foi direto até aos dias de hoje.
Na foto temos o pombo que venceu o 5º Mundial
Infelizmente os seus pais perderam se em combate, a mãe tinha sido anilha de ouro de fundo na coletividade e vice campeã distrital de fundo em 2018.
– Neto do Casal Base dos Belgas
O casal Holandez é feito da seguinte forma: uma pomba Holandesa, Kannibal com um macho via Licinio Ribeiro da linha do casal dos negros de Marco Cristo de Faro com pombal em Vila Nova de Cacela, infelizmente já abandonou a modalidade. Na altura que veio esta pomba do Licinio veio outra irmã dela, era a “68” e a “69” esta reproduziu muito bem também, a titulo de exemplo já reproduziu o melhor macho geral distrital, e melhor pombo distrital no fundo e no ano seguinte o mesmo pombo voltou a fazer top 3 distrital de Fundo e anilha de ouro novamente na coletividade. Uma geração de pombos ganhadores.
Anilha de Ouro Fundo- Monte Trigo 2019
Campeonato Fundo- Pombo Ás – 2019
2019-103 Carrion de La Calatrava | 2019-03-10 | 346.536,1 | 816 | 188 | 1.300,6484 | 113 |
2019-105 Minglanilha | 2019-03-23 | 546.911,5 | 262 | 51 | 1.757,7101 | 250 |
2019-109 Valencia | 2019-04-20 | 653.822,8 | 219 | 6 | 1.348,5980 | 295 |
2019-111 Valencia | 2019-05-04 | 653.906,2 | 202 | 1 | 1.278,9924 | 300 |
2019-115 Soses | 2019-06-01 | 782.103,5 | 130 | 12 | 674,7022 | 289 |
2019-107 Ariza | 2019-06-15 | 577.426,9 | 153 | 10 | 1.228,4651 | 291 |
Linha dos Belgas
Da parte da mãe é linha “Figo”, uma pomba que foi anilha de ouro distrital da linha da grande reprodutora do Rogério do Algarve dos seus Belgas antigos, uma azul de guia branca e da parte do pai é um macho de Joaquim Soares, de Vale de Vargo um filho do “SISI” um pombo adquirido por um amigo seu num leilão e que lhes foi oferecido, foi voado e entretanto tem-se revelado uma excelente reprodutor. ( Avós do pombo 5º Mundial)
Grandes Voadores deste Pombal
4488934/14 POR
Classificação Distrital Geral ZO de Pombos – Fundo – 2018
2018/04/21 | 110 – Valencia | Fundo | 653818,7 | 1077 | 16º | 1534,786 | 335 |
2018/03/24 | 105 – Bonete | Fundo | 557270,6 | 1261 | 18º | 995,926 | 333 |
2018/06/02 | 116 – Valencia Del Cid (Nacional) | Fundo | 653900,8 | 1267 | 20º | 1327,493 | 331 |
2018/05/05 | 112 – Valencia | Fundo | 653818,7 | 1114 | 58º | 1189,843 | 293 |
2018/04/08 | 107 – Siete Águas | Fundo | 601993,5 | 1297 | 82º | 969,888 | 269 |
2018/05/19 | 114 – Siete Águas II | Fundo | 601985,3 | 1236 | 201º | 1305,589 | 150 |
4488952/14 POR
Classificação Distrital Geral ZO – 2017
Anilha Ouro Fundo e Geral Distrital ZO
2017/03/25 | 105 – Bonete | Fundo | 557308,6 | 1231 | 16º | 1181,195 | 1485 |
2017/05/20 | 114 – Valencia III | Fundo | 653900,8 | 1207 | 17º | 1449,083 | 1484 |
2017/06/25 | 118 – Minglanilla | Fundo | 546327,0 | 1038 | 41º | 1009,411 | 1460 |
2017/04/22 | 110 – Valencia | Fundo | 656039,5 | 1213 | 43º | 1542,649 | 1458 |
2017/02/25 | 101 – Casas D.Pedro | Velocidade | 222757,3 | 5266 | 56º | 1053,467 | 1445 |
2017/05/28 | 115 – Sta Cruz de La Zarza | Meio-Fundo | 427239,9 | 2653 | 122º | 1189,140 | 1379 |
2017/06/03 | 116 – Siruela | Velocidade | 237874,7 | 3600 | 134º | 1148,869 | 1367 |
2017/04/08 | 107 – El Rebolar | Fundo | 593617,2 | 1292 | 150º | 1466,020 | 1351 |
2017/05/06 | 112 – Valência II | Fundo | 656025,4 | 1048 | 172º | 1047,262 | 1329 |
2017/06/11 | 117 – Siruela IV | Velocidade | 237874,7 | 2803 | 297º | 1180,707 | 1204 |
2017/03/19 | 104 – Almagro | Meio-Fundo | 350844,4 | 3635 | 304º | 1368,249 | 1197 |
2017/04/02 | 106 – Siruela | Velocidade | 237874,7 | 5563 | 922º | 1395,827 | 579 |
Classificação Distrital Geral ZO de Pombos – Fundo – 2018
2018/06/02 | 116 – Valencia Del Cid (Nacional) | Fundo | 653900,8 | 1267 | 12º | 1339,915 | 339 |
2018/03/24 | 105 – Bonete | Fundo | 557270,6 | 1261 | 31º | 984,954 | 320 |
2018/04/08 | 107 – Siete Águas | Fundo | 601993,5 | 1297 | 40º | 985,636 | 311 |
2018/05/19 | 114 – Siete Águas II | Fundo | 601985,3 | 1236 | 48º | 1340,824 | 303 |
2018/04/21 | 110 – Valencia | Fundo | 653818,7 | 1077 | 165º | 1370,163 | 186 |
2018/05/05 | 112 – Valencia | Fundo | 653818,7 | 1114 | 198º | 1154,409 | 153 |
Pombal de Competição
Filha do Casal base dos Holandeses
A primeira vez que tiraram filhos ao casal , sairam 4 e no primeiro concurso que fizeram, classificam logo 1º e 2º com dois filhos deles, a partir desse momento tudo mudou na sua colonia.
Um irmão legítimo desta fêmea ganhou a liga dos Campeões nos campeonatos de Mira
Esta pomba foi o 11º melhor pombo de Meio Fundo Distrital ZO em 2018
As suas marcações…
2018/05/27 | 115 – Santa Cruz de Retamar | Meio-Fundo | 362854,4 | 2783 | 25º | 1247,208 | 1026 |
2018/04/01 | 106 – Madridejos | Meio-Fundo | 382132,4 | 2882 | 26º | 1588,248 | 1025 |
2018/04/15 | 109 – Sta Cruz de La Zarza | Meio-Fundo | 427239,9 | 2659 | 56º | 1091,104 | 995 |
2018/03/18 | 104 – Almagro | Meio-Fundo | 351047,9 | 4014 | 100º | 1091,058 | 951 |
2018/03/24 | 103 – Almagro | Meio-Fundo | 351047,9 | 2956 | 100º | 1003,520 | 951 |
O ano de Ouro da equipa foi 2015:
– campeões distritais Geral ZO
– Campeões Distritais de Fundo ZO
– anilha de ouro Fundo Distrital ZO
– 8º Melhor Pombo Nacional de Fundo
Pombal Fêmeas de competição
Campeonato Fundo – Padre Manuel Lima – 2019
1 | 52391 | ASAS DE SAO JULIAO | 1697 |
2 | 30050 | SERGIO MANUEL RIBEIRO MIRA | 1663 |
3 | 59641 | M & A MIRA | 1663 |
4 | 58867 | VOADORES DO MOINHO DE VENTO | 1658 |
5 | 57947 | TEAM GOLD | 1620 |
Este macho pedrado foi o primeiro que nasceu do casal Holandez, anilha de ouro de Borrachos, vencedor de mais uma anilha de prata… um pombo ganhador, que venceu varios primeiros prémios… entretanto passou à reprodução.
Classificação Distrital ZO Geral de Concorrentes – Geral – 2018
1º | 57035 | Quintas & Jordao | C. C. Padre Manuel Lima | 27496 |
2º | 58865 | Voadores da Quinta Mira | C. C. Padre Manuel Lima | 27357 |
3º | 47138 | Jose Fortunato M Nazareth | C. C. de Evora | 27267 |
4º | 52391 | Asas de Sao Juliao | C. C. Padre Manuel Lima | 27068 |
5º | 30045 | Antonio Miguel Paixao Coelho | C. C. Padre Manuel Lima | 27060 |
Pombal Machos de competição
Classificação Distrital ZO Geral de Concorrentes – Velocidade – 2018
1º | 58865 | Voadores da Quinta Mira | C. C. Padre Manuel Lima | 9065 |
2º | 47138 | Jose Fortunato M Nazareth | C. C. de Evora | 9037 |
3º | 57035 | Quintas & Jordao | C. C. Padre Manuel Lima | 8869 |
4º | 30045 | Antonio Miguel Paixao Coelho | C. C. Padre Manuel Lima | 8860 |
5º | 52391 | Asas de Sao Juliao | C. C. Padre Manuel Lima | 8738 |
Macho Base Casal dos Holandeses
Classificação Distrital ZO Geral de Concorrentes – Fundo – 2018
1º | 54058 | Cachopas & Madeira | C. C. de Evora | 3381 |
2º | 57035 | Quintas & Jordao | C. C. Padre Manuel Lima | 3343 |
3º | 52391 | Asas de Sao Juliao | C. C. Padre Manuel Lima | 3221 |
4º | 58865 | Voadores da Quinta Mira | C. C. Padre Manuel Lima | 3176 |
5º | 47138 | Jose Fortunato M Nazareth | C. C. de Evora | 3111 |
Os primeiros anos de columbofilos foram dificeis, raramente os concursos corriam de feição. Cultivavam pombos oferecidos na sua maioria por columbofilos locais. Em 2011 as coisas começaram a melhorar. O clique nesta equipa acontece quando conhecem alguns amigos no Algarve. Anualmente iam para a zona de Altura passar férias e um dia conheceram o Rogério Germano e Licinio Ribeiro. Nesse ano vieram alguns borrachos que ao começarem a voar e a concorrer deram logo sinal de serem de boa qualidade. A partir dai para além dos pombos mantiveram a relação com estes columbofilos algarvios que os acompanharam quer na formação da equipa, quer no maneio da colonia. O mundo da columbofilia abriu-se assim para estes jovens que nos anos posteriores continuaram a trazer sangue do Algarve para reforçar a colonia.
Asas S. Julião – 5º Lugar geral Distrital 2016- sempre na disputa dos titulos distritais nos últimos anos.
Fêmea Base do casal dos Holandeses
Caros leitores, esta dupla de jovens columbofilos em boa hora resolveram concorrer em 2019, já que conseguiram alcançar resultados muito interessantes… tinham ponderado parar um ano para reconstituirem a equipa de voadores, logo após alguns anos de inumeras percas fundamentais. Chegaram mesmo a levantar o pé do acelarador na ultima reprodução e muda… mas à ultima hora resolveram ir a jogo.
Secção de entrada do pombal de competição
Os pombais são modestos, mas os Asas de S. Julião são reconhecidos por manterem imaculadas as suas instalações, com uma dedicação diaria meticulosa e pensada ao pormenor. Normalmente arrancam as campanhas de forma mais modesta e terminam a todo o gaz. Depois de analizado a posição do pombal chegaram á conclusão que poderia estar ai o problema, os seus pombos só apanham sol na parte da tarde de cada dia depois das 16 horas. São instalações frias, pese embora estas contrariedades, nada nem ninguem, impediu até ao momento grandes feitos: 5 pombos no top 3 distrital nestes ultimos anos, principalmente no Fundo. Já foram campeões distritais Geral e de Fundo ZO, e conseguiram ganhar uma liga dos Campeões em Mira e obter um 5º lugar Mundial em Taiwan quando integraram a seleção nacional.
Um agradecimento especial ás familias dos columbofilos, ao avô do Rui o sr. Joaquim, ao pai do João que acompanha a reprodução, o sr manuel Rocha. Quanto a columbofilos um destaque a Licinio Ribeiros e Rogério Germano.
Parabéns. Força para o futuro!
GostarGostar