Pombo Campeão Distrital Geral ZN – ACD Beja de Graça & Graça
O nosso artigo de hoje terá de começar de forma sentimental e os nossos leitores compreenderão o motivo dentro em breve. Finalmente estamos a escrever sobre a equipa Graça & Graça. É um enorme prazer fazê-lo. Digo isto por vários motivos. Em primeiro lugar porque são uma equipa columbófila ganhadora, depois porque ao longo dos anos sempre têm estado sempre nas grandes disputas distritais em Beja e por ultimo e não menos importante estamos a falar de columbófilos, conhecedores do pombo correio. Dá me um prazer particular falar com pessoas inteligentes e preferencialmente que tenham a dita”mão”para os pombos. Neste caso conseguimos reunir todas estas premissas. E com enorme alegria que estou a fazer este trabalho hoje.
Frente dos Pombais de Competição
O artigo de hoje tem a intenção de mostrar ao mundo um grande campeão, o pombo campeão Geral ZN da ACD Beja 2019. Um pombo fantástico em mãos, vindos de uma família de pombos ganhadores, apenas revelada a publico pelo feito alcançado por este atleta. Pensamos também que a equipa Graça & Graça que treina e acompanha os seus pombos de forma metódica e dedicada tem uma quota parte grande neste sucesso… não foi só o pombo que era diferenciado.
Campeão Distrital Geral ZN 2019
Lembro me como se fosse ontem quando fomos a Beja aplaudir de pé quando esta equipa se sagrou campeã Geral no fortíssimo clube: Asas de Beja. Na altura a politica encontrada para reportagem passava por fazer artigos sobre todos os campeões do distrito, e das zonas. Hoje em dia as coisas vão sofrendo alterações e cá estamos nós a iniciar um périplo pela apresentação dos melhores pombos de cada especialidade a nível de cada zona e distrital de Beja. Na nossa opinião, valorizar o pombo é o caminho certo para o engrandecimento da modalidade.
Classificações Distritais ZN – 2019
Data | Prova | Especialidade | Distância | Enviados | Class. | Média | Pontos Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/12 | 165 – Siruela | Velocidade | 263479,3 | 2978 | 1º | 1790,549 | 840 |
2019/02/24 | 151 – Talarrubias | Velocidade | 253663,4 | 3155 | 7º | 1555,233 | 834 |
2019/03/17 | 904 – Torralba de Calatrava | Meio-Fundo | 374149,5 | 2458 | 31º | 1225,916 | 810 |
2019/06/15 | 921 – Minglanilha | Fundo | 570526,8 | 857 | 33º | 1278,874 | 808 |
2019/05/26 | 917 – Manzanares | Meio-Fundo | 406687,8 | 2272 | 51º | 1682,962 | 790 |
2019/06/09 | 920 – Ciudad Real | Meio-Fundo | 357279,9 | 2067 | 54º | 1233,346 | 787 |
2019/06/23 | 159 – Siruela | Velocidade | 263540,8 | 2061 | 98º | 1352,069 | 743 |
2019/04/28 | 913 – Ciudad Real | Meio-Fundo | 357285,7 | 2451 | 112º | 1638,925 | 729 |
2019/06/01 | 169 – Talarrubias | Velocidade | 255611,8 | 2505 | 271º | 1302,812 | 570 |
2019/03/10 | 903 – Cuidad Real | Meio-Fundo | 357285,7 | 2525 | 283º | 1411,081 | 558 |
2019/04/14 | 910 – Torralba de Calatrava | Meio-Fundo | 374245,9 | 2425 | 367º | 1247,972 | 474 |
2019/03/03 | 152 – Siruela | Velocidade | 263479,3 | 3216 | 392º | 1425,111 | 449 |
2019/03/31 | 907 – Torralba de Calatrava | Meio-Fundo | 374149,5 | 2450 | 426º | 1017,817 | 415 |
2019/04/20 | 162 – Talarrubias | Velocidade | 253663,4 | 3020 | 552º | 1717,617 | 289 |
Classificações Distritais – Zona Norte – Bloco 2
Data | Prova | Especialidade | Distância | Enviados | Class. | Média | Pontos Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/12 | 165 – Siruela | Velocidade | 263479,3 | 1544 | 1º | 1790,549 | 410 |
2019/06/09 | 920 – Ciudad Real | Meio-Fundo | 357279,9 | 1009 | 2º | 1233,346 | 409 |
2019/02/24 | 151 – Talarrubias | Velocidade | 253663,4 | 1545 | 5º | 1555,233 | 406 |
2019/03/17 | 904 – Torralba de Calatrava | Meio-Fundo | 374149,5 | 1211 | 11º | 1225,916 | 400 |
2019/06/15 | 921 – Minglanilha | Fundo | 570526,8 | 406 | 18º | 1278,874 | 393 |
2019/05/26 | 917 – Manzanares | Meio-Fundo | 406687,8 | 1135 | 25º | 1682,962 | 386 |
2019/06/23 | 159 – Siruela | Velocidade | 263540,8 | 1057 | 40º | 1352,069 | 371 |
2019/04/28 | 913 – Ciudad Real | Meio-Fundo | 357285,7 | 1196 | 58º | 1638,925 | 353 |
2019/03/10 | 903 – Cuidad Real | Meio-Fundo | 357285,7 | 1224 | 139º | 1411,081 | 272 |
2019/06/01 | 169 – Talarrubias | Velocidade | 255611,8 | 1410 | 163º | 1302,812 | 248 |
2019/03/31 | 907 – Torralba de Calatrava | Meio-Fundo | 374149,5 | 1227 | 202º | 1017,817 | 209 |
2019/04/14 | 910 – Torralba de Calatrava | Meio-Fundo | 374245,9 | 1196 | 205º | 1247,972 | 206 |
2019/03/03 | 152 – Siruela | Velocidade | 263479,3 | 1626 | 223º | 1425,111 | 188 |
2019/04/20 | 162 – Talarrubias | Velocidade | 253663,4 | 1536 | 263º | 1717,617 | 148 |
Total: | 4399 |
Interessante a historia desta família de pombos. Aproveitámos que estávamos na zona para fotografarmos também os pais do Craque de Graça & Graça. São pombos que habitam em Mombeja, junto a Beringel na casa de Manuel Fialho. Um homem que dedica a sua vida aos pombos e às abelhas. É possuidor de um casal que tem dado muitos pombos interessantes, alguns deles já na reprodução e que passam as suas melhores características de geração em geração. Fomos até ao seu pombal e conversámos um pouco com ele.
Pai do Grande Campeão
A linha do pai é sobejamente conhecida por estas paragens e não só, até mesmo a nível Nacional, já explicamos: veio para casa do Manuel um filho da “Escurinha”, por sua vez filha da “Enxovalhada” de José Ameixa, vieram em ovos e nasceram duas fêmeas, uma delas foi cruzada com um lilás do José Geronimo e dai nasceu um macho lilás que novamente acasalado a uma pomba azul excelente voadora, também ela do pombal de José Ameixa, mas da linha do Veludo e por sua vez dai, nasceram alguns machos que têm sido cruzados com a famosa Inglesa.
A “Inglesa” não tem historia no seu pedigree, ninguém sabe a origem efectiva dela… o que sabemos é que já cruzou com vários machos e com todos eles reproduziu voadores de excelente qualidade, inclusive já alguns bons reprodutores.
Este casal de Manuel Fialho é que reproduziu o pombo campeão 2019 de Graça & Graça.
Mãe do Grande Campeão
Ver Video do Pombal Graça & Graça (Carregue aqui)
A equipa Graça & Graça é composta por 3 columbófilos: João Graça, Carlos Graça e pelo amigo Bruno Baião. A Historia na columbofilia destes columbófilos vem bem lá de traz, o pai do João sempre teve pombos, até ao ano de 1985, altura que deixou de concorrer, entretanto em 1996 reformou-se e aproveitou as instalações que ainda existiam e deu inicio a uma nova etapa, em sociedade com Carlos Graça. Há 4 anos a esta parte faleceu, deixando o lugar ao seu filho e os conhecimentos de uma vida ligado à columbofilia, entretanto juntou-se o Bruno há sensivelmente 6 épocas que era amigo e vizinho e assim se mantém até hoje, nas alegrias e nas tristezas na derrotas e nas vitorias.
Desejamos todo o sucesso do mundo a esta equipa e que o futuro lhes continue a trazer clarividência, e muitos sucessos desportivos. Um bem haja aos 3. Muitos Parabéns…
Deixe uma Resposta