Pombos Campeões Distritais Fundo ACD Setúbal 2019
Caros Leitores depois, hoje trazemos até si a apresentação dos 3 melhores pombos a voar o Fundo no Distrito de Setúbal em 2019. Acompanhe-nos neste pequena viagem por estas 3 famílias distintas de pombos de corrida.
Classificação Distrital Fundo 2019 – Pombo Ás
1º | 6067385/16 POR | 59495 | Paivas, Daniel e Os Bravos | U. C. Charneca da Caparica | 12384 |
2º | 6280042/16 POR | 58114 | Voadores do Casal do Poco | U. C. Charneca da Caparica | 12068 |
3º | 6279091/16 POR | 29461 | Helder Miguel Martins Galveia | S.C. Independente Torrense | 11656 |
Paivas, Daniel & Os Bravos
Campeã Distrital Fundo 2019
Data | Prova | Especialidade | Distância | Enviados | Class. | Média | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/04 | 111 – Valencia | Fundo | 775347,9 | 1763 | 51º | 1161,626 | 2200 |
2019/06/09 | 115 – Valdefiero ( Saragoça) | Fundo | 773145,4 | 1525 | 106º | 1044,218 | 2145 |
2019/04/07 | 107 – Villarrobledo | Fundo | 579459,4 | 1848 | 135º | 1000,880 | 2116 |
2019/03/23 | 105 – Villarobledo | Fundo | 579459,4 | 2966 | 183º | 1833,522 | 2068 |
2019/05/18 | 113 – Minglanilha | Fundo | 667652,9 | 1777 | 210º | 1082,707 | 2041 |
2019/04/20 | 109 – Ariza | Fundo | 673824,1 | 2035 | 437º | 1780,787 | 1814 |
Pai da Campeã Distrital
Mãe da Campeã Distrital 2019
Voadores Casal do Poço
Vice Campeã Distrital Fundo 2019
Data | Prova | Especialidade | Distância | Enviados | Class. | Média | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/04/07 | 107 – Villarrobledo | Fundo | 579341,5 | 1848 | 67º | 1016,060 | 2184 |
2019/06/09 | 115 – Valdefiero ( Saragoça) | Fundo | 773038,0 | 1525 | 72º | 1069,621 | 2179 |
2019/04/20 | 109 – Ariza | Fundo | 673717,0 | 2035 | 209º | 1896,714 | 2042 |
2019/05/04 | 111 – Valencia | Fundo | 775230,2 | 1763 | 216º | 1076,657 | 2035 |
2019/05/18 | 113 – Minglanilha | Fundo | 667535,4 | 1777 | 435º | 1021,814 | 1816 |
2019/03/23 | 105 – Villarobledo | Fundo | 579341,5 | 2966 | 439º | 1807,504 | 1812 |
Pai da Vice Campeã Distrital Fundo 2019
Hélder Galveia
3º Pombo Ás Distrital Fundo 2019
Data | Prova | Especialidade | Distância | Enviados | Class. | Média | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/06/09 | 115 – Valdefiero ( Saragoça) | Fundo | 768738,2 | 1525 | 48º | 1090,048 | 2203 |
2019/05/18 | 113 – Minglanilha | Fundo | 660833,3 | 1777 | 153º | 1100,686 | 2098 |
2019/05/04 | 111 – Valencia | Fundo | 768415,8 | 1763 | 187º | 1090,611 | 2064 |
2019/04/07 | 107 – Villarrobledo | Fundo | 572437,9 | 1848 | 378º | 954,201 | 1873 |
2019/04/20 | 109 – Ariza | Fundo | 669474,8 | 2035 | 495º | 1753,470 | 1756 |
2019/03/23 | 105 – Villarobledo | Fundo | 572437,9 | 2966 | 589º | 1790,783 | 1662 |
Pai do “Narizinho”
O Pai do Narizinho é conhecido por “Boss” um macho oriundo da colónia dos amigos “Asas da Castanheira”, é um filho direto do seu melhor reprodutor de Fundo (Paneleiro). Uma mistura der linhas antigas cultivadas por estes columbofilos há muitas décadas.
Mãe do “Narizinho”
A mãe é uma Simon\ Balança, é filha de um macho Simon de André Rodolfh cruzado a uma pomba Balança. Este casal chegou ao columbófilo através de Orlando Direitinho.
Com esta apresentação ficam conhecidos os 3 melhores pombos a voar no distrito de Setúbal em 2019 na especialidade de Fundo. Em, breve vamos continuar a divulgação de mais campeões.
Deixe uma Resposta