1º Distrital Valência para ACD Beja 2019
Senhoras e senhores columbofilos, hoje apresentamos o pombo da família Ameixa que venceu o distrital de Valência 2019 em Beja. Este craque venceu também neste dia o 2º Lugar na Clássica do Sul, prova realizada entre os distritos de Évora e Beja.
Não Podemos esquecer numa altura que Beja vai no meio do campeonato de Fundo, este pombo segue na frente deste campeonato, e já conta com 1º, 2º e 3º, sendo que esta semana o columbófilo recebeu 3 pombos juntos para disputarem entre si o 1º lugar mas o “806” demorou um pouco a entrar e fez o 2º lugar, podia ter vencido dois concursos em duas semanas seguidas.
1º Distrital Valência para ACD Beja 2019
Valência Del Cid 04 \ 05 \ 2019
Primeiros 10 pombos em Beja
1º | 7261806/17 POR | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | 15:36:49 | 1273,905 | 525 |
2º | 7263245/17 POR | 15148 | Antonio Manuel Lanca M Pereira | 15:41:05 | 1261,571 | 524 |
3º | 6223879/16 POR | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | 15:45:14 | 1254,058 | 523 |
4º | 6225479/16 POR | 59207 | Moita & Ramalho | 15:19:29 | 1253,598 | 522 |
5º | 6217832/16 POR | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | 15:31:30 | 1251,609 | 521 |
6º | 5330688/15 POR | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | 15:50:13 | 1248,818 | 520 |
7º | 6503240/16 POR | 57873 | Jorge & Goncalo | 15:47:37 | 1248,122 | 519 |
8º | 6224788/16 POR | 53282 | Manuel Teixeira & Fermentopao | 15:50:26 | 1241,092 | 518 |
9º | 4208169/14 POR | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | 15:55:26 | 1240,874 | 517 |
10º | 6224107/16 POR | 59647 | Bruno & Martim Helena | 15:51:19 | 1239,598 | 516 |
Pai do Craque “806”
Vamos continuar a acompanhar o percurso deste excelente pombo. Parabéns à família Ameixa.
Deixe uma Resposta