Último Artigo com 1ºs distritais Beja- 2018
Para que não fique ninguém de fora há que publicar estas fotos com os vencedores dos últimos concursos das provas distritais de Beja na campanha de 2018. Parabéns aos vencedores…força para os vencidos… um forte abraço para todos… trabalho concluído.
****924/17 – NVL Team – C.C. Almodôvar -1º Don Benito VI – Zona Sul 1349.6628 m/m
Don Benito – Zona Sul
Lugar | Anilha | LD | Concorrente | Coletividade | Chegada | Distancia | Media |
1 | ****924/17 | 59041 | N V L TEAM | Clube Col. Asas Almodovar | 10:50:30 | 230117,5 | 1349,6628 |
2 | ****709/16 | 38649 | ORLANDO MANUEL RODRIGUES GIL | Clube Col. Asas Almodovar | 11:05:16 | 249550,8 | 1346,9816 |
3 | ****547/16 | 54318 | OS 3 DUQUES | Clube Col. Asas Almodovar | 11:07:02 | 249758,1 | 1335,3668 |
4 | ****489/16 | 54318 | OS 3 DUQUES | Clube Col. Asas Almodovar | 11:07:03 | 249758,1 | 1335,2478 |
5 | ****352/15 | 403 | MANUEL NOBRE CARVALHO REVES | Clube Col. Asas Almodovar | 11:07:03 | 249757,7 | 1335,2457 |
6 | ****247/15 | 54318 | OS 3 DUQUES | Clube Col. Asas Almodovar | 11:07:05 | 249758,1 | 1335,0099 |
7 | ****205/17 | 59042 | ASAS DO VALE PEQUENINO | Clube Col. Asas Almodovar | 11:07:00 | 249550,8 | 1334,4963 |
8 | ****088/14 | 55098 | JULIO & MARTINS | Clube Col. Asas Almodovar | 11:07:02 | 249401,1 | 1333,458 |
9 | ****885/16 | 55098 | JULIO & MARTINS | Clube Col. Asas Almodovar | 11:07:03 | 249401,1 | 1333,3392 |
10 | ****362/16 | 38649 | ORLANDO MANUEL RODRIGUES GIL | Clube Col. Asas Almodovar | 11:07:14 | 249550,8 | 1332,8332 |
****244/14 – Carrasco Pigeons –Sec.Col.C.P.Pias – 1º Cabeça del Buey – Zona Norte 1253,3424m/m
Cabeça del Buey – Zona Norte
Lugar | Anilha | LD | Concorrente | Coletividade | Chegada | Distancia | Media |
1 | ****244/14 | 56959 | CARRASCO PIGEONS | Sec.Col.C.P.Pias | 10:46:22 | 208531,6 | 1253,3424 |
2 | ****478/16 | 45609 | BENTO MOITA & FILHO | Sec.Col.C.P.Pias | 10:46:27 | 208497,6 | 1252,614 |
3 | ****480/16 | 56190 | MELRINITAS TURISMO RURAL | Soc.Col. de Serpa | 10:59:35 | 224918,4 | 1252,4458 |
4 | ****144/15 | 56190 | MELRINITAS TURISMO RURAL | Soc.Col. de Serpa | 10:59:39 | 224918,4 | 1251,9811 |
5 | ****941/15 | 56190 | MELRINITAS TURISMO RURAL | Soc.Col. de Serpa | 11:00:27 | 224918,4 | 1246,4306 |
6 | ****698/17 | 28932 | RAUL ANTONIO SANTOS R COFONES | Soc.Col. de Serpa | 10:57:22 | 220994,5 | 1245,9754 |
7 | ****904/17 | 22014 | JOSE MANUEL PESTANA LAMPREIA | Soc.Col. de Serpa | 10:58:56 | 222801,6 | 1245,2614 |
8 | ****578/17 | 58917 | RESTAURANTE O NAY | Soc.Col. de Serpa | 10:57:30 | 220932,2 | 1244,6885 |
9 | ****200/17 | 56190 | MELRINITAS TURISMO RURAL | Soc.Col. de Serpa | 11:00:51 | 224918,4 | 1243,6738 |
10 | ****677/16 | 58917 | RESTAURANTE O NAY | Soc.Col. de Serpa | 10:57:42 | 220932,2 | 1243,2876 |
****849/15 – Lisete Guerreiro & Ricky -C.C. Asas de Almodôvar – 1º Valencia Del Cid – Zona Sul – 1377.0865 m/m
Valencia del Cid – Zona Sul
Lugar | Anilha | Cocnorrente | Coletividade | Chegada | Distancia | Media |
1 | ****849/15 | LISETE GUERREIRO & RICKY | Clube Col. Asas Almodovar | 14:56:19 | 711012,7 | 1377,0865 |
2 | ****339/16 | ANTONIO RAIMUNDO BARROS | Soc.Col.Ouriquense | 15:14:32 | 719980,1 | 1346,9321 |
3 | ****147/14 | ARMANDO SANTOS ALVES | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 15:00:56 | 696888,3 | 1337,8996 |
4 | ****410/16 | ARMANDO SANTOS ALVES | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 15:02:00 | 696888,3 | 1335,1655 |
5 | ****096/16 | MANUEL JOAO MADEIRA CAMACHO | Soc.Col. Estrela Alentejana | 15:08:54 | 697907,4 | 1319,5451 |
6 | ****244/15 | SNACK BAR CASINHA DO PAO | Soc.Col.Aljustrelense | 15:20:54 | 710431 | 1313,4239 |
7 | ****295/16 | IRMAOS MESTRE | Soc.Col.Aljustrelense | 15:19:35 | 707577,5 | 1311,3405 |
8 | ****449/14 | MANUEL JOAO MADEIRA CAMACHO | Soc.Col. Estrela Alentejana | 15:12:48 | 697907,4 | 1309,8863 |
9 | ****929/15 | OS INSEPARAVEIS | Soc.Col.Aljustrelense | 15:20:41 | 707678,2 | 1308,8589 |
10 | ****069/16 | FABIO MIGUEL BATISTA | Clube Col. Asas Almodovar | 15:31:50 | 721504,1 | 1307,4674 |
****851/15 | OS BENITOS | Soc.Col. de Serpa | 13:56:17 | 656397,2 | 1438,5737 |
Valencia del Cid – Zona Norte
Lugar | Anilha | Concorrente | Coletividade | Chegada | Distancia | Media |
1 | ****851/15 | OS BENITOS | Soc.Col. de Serpa | 13:56:17 | 656397,2 | 1438,5737 |
2 | ****747/15 | GRACA & GRACA | Soc. Col. Asas de Beja | 14:14:53 | 676042,7 | 1423,5974 |
3 | ****249/16 | JACINTO JOSE AZEVEDO R FIALHO | Soc. Col. Asas de Beja | 14:16:38 | 677218,8 | 1420,8381 |
4 | ****497/16 | RUI PEDRO GARCIA VILALVA | Soc. Col. Asas de Beja | 14:19:59 | 680876,4 | 1418,5418 |
5 | ****067/13 | RUI PEDRO GARCIA VILALVA | Soc. Col. Asas de Beja | 14:22:30 | 680876,4 | 1411,1428 |
6 | ****303/16 | LUIS MANUEL GUERREIRO BRITO | Soc. Col. Asas de Beja | 14:20:43 | 674289,9 | 1402,7196 |
7 | ****399/16 | LUIS MANUEL GUERREIRO BRITO | Soc. Col. Asas de Beja | 14:20:46 | 674289,9 | 1402,5737 |
8 | ****191/15 | JOSE TOMAS PICARRA AMEIXA | Soc. Col. Asas de Beja | 14:29:46 | 677484 | 1383,2791 |
9 | ****884/16 | ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO | C.R.D.Cabeça Gorda | 14:29:05 | 674852,1 | 1379,8305 |
10 | ****940/15 | MELRINITAS TURISMO RURAL | Soc.Col. de Serpa | 14:21:20 | 660977,9 | 1373,2228 |
****208/16 Leandro Colaço – Soc. Col. Asas Verdes – 1º Piedrabuena II – Zona Sul 1242.979 m/m
Piedrabuena II – ZONA SUL
Class. | Anilha | Concorrente | Coletividade | Distancia | Média |
1º | ****208/16 | Leandro Colaço | Soc. Col. Asas Verdes | 362.971 | 1242.979 |
2º | ****033/17 | Júlio & Martins- B | C.Col. Asas Almodôvar | 377.839 | 1240.854 |
3º | ****088/14 | Júlio & Martins | C.Col. Asas Almodôvar | 377.839 | 1240.854 |
4º | ****181/17 | Asas do Vale Pequenino | C.Col. Asas Almodôvar | 377.977 | 1239.878 |
5º | ****782/17 | Paulo Barbara | Soc. Col. Asas Verdes | 362.108 | 1236.832 |
6º | ****930/15 | Irmãos Guerreiro | C.Col. Asas Almodôvar | 386.741 | 1236.517 |
7º | ****263/16 | Daniel Guerreiro | C.Col. Asas Almodôvar | 378.524 | 1236.133 |
8º | ****925/16 | Luis Coelho | Soc. Col. Asas Verdes | 368.942 | 1235.712 |
9º | ****195/14 | Paulo Barbara | Soc. Col. Asas Verdes | 362.108 | 1235.004 |
10º | ****276/16 | NVL Team | C.Col. Asas Almodôvar | 359.602 | 1234.970 |
****449/17 Bento Moita & Filho – Sec. Col. C.P. Pias – 1º Piedrabuena II – Zona Norte – 1283.653 m/m
Piedrabuena II – ZONA NORTE
Class. | Anilha | Concorrente | Coletividade | Distancia | Média |
1º | ****449/17 | Bento Moita & Filho | Sec. Col. C.P. Pias | 308.440 | 1283.653 |
2º | ****168/17 | Carrasco Pigeons | Sec. Col. C.P. Pias | 308.474 | 1282.660 |
3º | ****141/16 | Arnaldo Gonçalves | Soc. Col. Serpa | 296.985 | 1271.524 |
4º | ****455/16 | Mauro & Vanessa | Sec. Col. C.P. Pias | 308.368 | 1270.488 |
5º | ****371/16 | António Moita | Sec. Col. C.P. Pias | 307.654 | 1269.987 |
6º | ****086/16 | Toy & Nobre | Soc. Col. Serpa | 321.203 | 1269.763 |
7º | ****616/16 | José Lampreia | Soc. Col. Serpa | 322.751 | 1269.492 |
8º | ****770/17 | José Lampreia | Soc. Col. Serpa | 322.751 | 1269.409 |
9º | ****747/16 | Mauro & Vanessa | Sec. Col. C.P. Pias | 308.368 | 1266.401 |
10º | ****533/17 | Restaurante o Nay | Soc. Col. Serpa | 320.882 | 1266.224 |
****/14 Paulo Barbara – Soc. Col. Asas Verdes – 1º Minglanilha II – Zona Sul – 1383.8101 m/m
Minglanilha II – ZONA SUL
Lugar |
Anilha |
Concorrente |
Coeltividade |
Chegada |
Distancia |
Media |
1 |
****838/14 |
PAULO MANUEL FILIPE BARBARA |
Soc.Col. Asas Verdes |
13:08:34 |
593096,9 |
1383,8101 |
2 |
****984/15 |
PAULO MANUEL FILIPE BARBARA |
Soc.Col. Asas Verdes |
13:08:37 |
593096,9 |
1383,6487 |
3 |
****757/14 |
MANUEL ROSA RAMOS BATISTA |
Soc.Col. Estrela Alentejana |
13:04:53 |
586876,3 |
1381,229 |
4 |
****616/16 |
PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE |
Soc.Col.Ouriquense |
13:28:25 |
617163,9 |
1376,272 |
5 |
****295/16 |
IRMAOS MESTRE |
Soc.Col.Aljustrelense |
13:20:46 |
602205,7 |
1366,2687 |
6 |
****314/16 |
JORGE MANUEL ARSENIO CAIXINHA |
Soc.Col. Estrela Alentejana |
13:13:53 |
591971,6 |
1365,013 |
7 |
****555/16 |
PEDRO MIGUEL GRACA NOBRE |
Soc.Col.Ouriquense |
13:34:32 |
617163,9 |
1357,752 |
8 |
****698/15 |
SERGIO MANUEL A S FELICIDADE |
Soc.Col. Asas Verdes |
13:24:09 |
602644,3 |
1356,8005 |
9 |
****380/15 |
FAMILIA GUERREIRO |
Soc.Col.Aljustrelense |
13:24:10 |
601800,9 |
1354,8988 |
10 |
****185/15 |
FAMILIA MOURAO |
Soc.Col. Estrela Alentejana |
13:19:57 |
591862,2 |
1345,9315 |
****601/16 – Mauro & Vanessa – Sec.Col. C.P. Pias – 1º Minglanilha II – Zona Norte – 1406.090 m/m
Minglanilha II – ZONA NORTE
Lugar |
Anilha |
Concorrente |
Coletividade |
Chegada |
Distancia |
Media |
1 |
****601/16 |
MAURO & VANESSA |
Sec.Col.C.P.Pias |
12:23:50 |
539704,2 |
1406,09 |
2 |
****708/13 |
ANTONIO JOSE PESTANA LAMPREIA |
Soc.Col. de Serpa |
12:35:02 |
553904,5 |
1402,1715 |
3 |
****651/14 |
FILIPE & JOEL |
C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. |
12:46:44 |
569592,6 |
1400,3583 |
4 |
****027/16 |
ANTONIO NUNES RITA CARRASCO |
Soc.Col.Mourense |
12:14:06 |
521192,1 |
1393,1893 |
5 |
****844/15 |
CARRASCO PIGEONS |
Sec.Col.C.P.Pias |
12:28:46 |
539821,2 |
1388,4985 |
6 |
****067/13 |
RUI PEDRO GARCIA VILALVA |
Soc. Col. Asas de Beja |
12:55:45 |
575350,6 |
1383,886 |
7 |
****270/16 |
ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO |
C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. |
12:54:03 |
569679,9 |
1375,8722 |
8 |
****594/16 |
ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO |
C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. |
12:54:05 |
569679,9 |
1375,7615 |
9 |
****063/15 |
NUNO PALMA & RATO & ISABEL |
Soc. Col. Asas de Beja |
13:00:57 |
577422,6 |
1371,713 |
10 |
****745/16 |
JOSE LUIS BRAIZINHA DORES |
Soc. Col. Asas de Beja |
12:57:06 |
571897,2 |
1371,1273 |
Assim damos por terminada esta grande senda de fotos dos pombos que venceram os primeiros distritais em Beja – 2018. Todo este trabalho esta compilado numa revista que está em posse da Associação Columbófila de Beja…alguns exemplares foram distribuídos durante a 1º Feira Ibérica de Columbofilia, no passado fim de semana. Parabéns a todos os campeões… para os outros um forte abraço de incentivo para continuarem a trabalhar para conseguirem também, eles vencer corridas.
Deixe uma Resposta