Primeiros Distritais Beja – Fotos dos Campeões de 6 concursos
Quando o trabalho está bem feito sentimos um enorme orgulho, mas são necessárias muitas voltas para que tudo pareça fácil. Recolher fotos de pombos e columbofilos nem sempre é fácil, agilizar tudo na altura certa para resultar para todas as partes por vezes careça de muita logística. Hoje trazemos ao nosso publico mais 6 pombos do distrito de Beja que venceram primeiros lugares a nível distrital, bem como as fotos dos seus proprietários. Obrigado por estar desse lado e sempre atento.
Minglanilla – 31\03\2018
Prova dominada na sua globalidade na Zona Norte pela Sociedade Columbófila de Serpa e pela Sociedade Columbófila Asas de Beja, como se pode constatar no TOP 10 desta prova.
Class. | Anilha | Concorrente | Coletividade | Distancia | Média |
1º | ****672/16 | André & Inácio | Soc.Col. Serpa | 552,98 | 1094,902 |
2º | ****303/16 | Luis Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 571,639 | 1090,074 |
3º | ****707/13 | António José Lampreia | Soc.Col. Serpa | 554,061 | 1084,422 |
4º | ****073/16 | António José Lampreia | Soc.Col. Serpa | 554,061 | 1079,527 |
5º | ****219/15 | José Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 571,952 | 1079,057 |
6º | ****048/16 | António José Lampreia | Soc.Col. Serpa | 554,061 | 1079,001 |
7º | ****556/16 | Joaquim Ribeiro | Soc. Col. Asas de Beja | 571,897 | 1078,509 |
8º | ****848/13 | José Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 571,952 | 1078,21 |
9º | ****959/15 | José Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 572,049 | 1078,154 |
10º | ****936/15 | José Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 572,049 | 1078,154 |
672/16 André & Inácio – 1º Minglanilla Zona Norte – 1094.902m/m
Na zona Sul esta primeira prova de Fundo, além de dura foi muito disputada, com várias colectividades a conseguirem colocar pombos nos primeiros 10 da zona sul do Distrito.
Manuel Camacho Palma
Class. | Anilha | Concorrente | Coletividade | Distancia | Média |
1º | ****609/16 | Manuel Camacho Palma | Soc. Col. Aljustrelense | 602,158 | 1082,699 |
2º | ****846/13 | Carlos Rodrigues | Soc. Col. Asas Verdes | 602,449 | 1078,142 |
3º | ****125/16 | Manuel Camacho Palma | Soc. Col. Aljustrelense | 602,158 | 1075,448 |
4º | ****195/16 | Familia Mourão | Soc.Col Estrela Alentejana | 592,014 | 1070,614 |
5º | ****659/13 | Rui Castilho | Soc. Col. Asas Verdes | 585,351 | 1063,747 |
6º | ****720/14 | Carlos Fernandes | Clube.Col. Almodovar | 612,262 | 1061,729 |
7º | ****919/14 | António Barros | Soc. Col. Ouriquense | 615,668 | 1059,366 |
8º | ****838/14 | Paulo Barbara | Soc. Col. Asas Verdes | 593,255 | 1057,364 |
9º | ****919/16 | João Coelho | Soc. Col. Asas Verdes | 602,337 | 1056,702 |
10º | ****586/14 | Pombal “O Azulão” | Soc. Col. Aljustrelense | 600,392 | 1053,597 |
609/16 Manuel Camacho Palma -1º Distrital Zona Sul Minglanilla -1082.699 m/m
Requena 15\04\2018
Mais uma vez estas provas foram afectadas pelo mau tempo que teimou em não deixar os atletas em paz. Muita chuva e forte vento OSO caracterizaram as provas deste fim de semana, o que causou algumas baixas significativas nas colónias, em especial na prova de Fundo.
O Top 10 desta prova foi constituído maioritariamente pelos Columbófilos de Serpa e Vale de Vargo , que tiveram um excelente desempenho neste concurso.
Os Benitos
Class. | Anilha | Concorrente | Coletividade | Distancia | Média |
1º | ****062/16 | Os Benitos | Soc.Col. Serpa | 590.962 | 1102.061 |
2º | ****141/16 | Arnaldo Gonçalves | Soc.Col. Serpa | 566.849 | 1089.884 |
3º | ****336/15 | Asas do Enxoe | S.C.F.C. Vale Vargo | 575.236 | 1077.423 |
4º | ****100/16 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. Serpa | 595.532 | 1074.096 |
5º | ****643/16 | André & Inácio | Soc.Col. Serpa | 592.478 | 1070.420 |
6º | ****809/15 | Asas do Enxoe | S.C.F.C. Vale Vargo | 575.236 | 1068.054 |
7º | ****048/16 | António José Lampreia | Soc.Col. Serpa | 593.472 | 1067.879 |
8º | ****730/15 | Jorge & Gonçalo | Soc. Col. Asas de Beja | 611.497 | 1066.997 |
9º | ****679/16 | André & Inácio | Soc.Col. Serpa | 572,049 | 1064.650 |
10º | ****328/12 | António Coelho | Soc.Col. Serpa | 592.478 | 1064.611 |
062/16 – Os Benitos – Soc.Col.Serpa – 1º Requena – Zona Norte – 1102.061 m/m
Na zona Sul esta segunda prova de Fundo, foi mais complicada que na Zona Norte, pois além de ser mais longa, a chuva que caiu nas horas de chegada dos pombos fez com que o regresso a casa fosse ainda mais demorado.
Luís Guerreiro
Class. | Anilha | Concorrente | Coletividade | Distancia | Média |
1º | ****090/15 | Luis Guerreiro | Soc. Col. Ouriquense | 654.530 | 1075.409 |
2º | ****366/16 | António Barros | Soc. Col. Ouriquense | 654.747 | 1063.658 |
3º | ****383/16 | António Barros | Soc. Col. Ouriquense | 654.747 | 1063.399 |
4º | ****195/16 | Familia Mourão | Soc.Col Estrela Alentejana | 631.855 | 1056.438 |
5º | ****199/16 | Manuel Palma | Soc. Col. Aljustrelense | 641.824 | 1049.247 |
6º | ****125/16 | Manuel Palma | Soc. Col. Aljustrelense | 641.824 | 1044.778 |
7º | ****396/16 | Armando Alves | Soc. Col. Asas Azuis | 631.043 | 1043.147 |
8º | ****141/16 | Manuel Palma | Soc. Col. Aljustrelense | 641.824 | 1039.560 |
9º | ****907/14 | Rui Mira | Soc. Col. Asas Verdes | 653.708 | 1036.802 |
10º | ****957/16 | Julio & Martins | Clube.Col. Almodovar | 654.927 | 1035,057 |
090/15 – Luis Guerreiro – Soc. Col. Ouriquense – 1º Requena Zona Sul – 1075.409 m/m
Manzanares II
Dia 15-04-2018 realizou-se a terceira prova do campeonato de Meio Fundo a partir da localidade de Manzanares.
Foi mais uma vez caracterizada pelo mau tempo, especialmente nas horas de chegada dos atletas aos seus pombais. O vento soprou do Quadrante OSO.
Estas condições tornaram a prova atípica e provocaram distâncias consideráveis entre os pombos.
Graça e Graça
288/16 – Graça & Graça – Soc. Col. Asas de Beja- 1º Manzanares II – Zona Norte – 1215.291 m/m
Na Zona Norte o TOP 10 desta prova foi bastante disputado, com 4 colectividades a marcarem presença.
Class. | Anilha | Concorrente | Coletividade | Distancia | Média |
1º | ****288/16 | Graça & Graça | Soc.Col. Asas de Beja | 406.737 | 1215.291 |
2º | ****483/16 | Bento Moita & Filho | Sec.Col. C.P. Pias | 375.818 | 1209.262 |
3º | ****135/17 | Valdemiro & Veiga | Soc.Col. Serpa | 389.615 | 1207.797 |
4º | ****015/16 | Monteiro & Colaço | Sec.Col. C.P. Pias | 375.624 | 1206.181 |
5º | ****227/16 | Asas do Enxoe | S.C.F.C. Vale Vargo | 371.576 | 1205.111 |
6º | ****679/16 | Valdemiro & Veiga | Soc.Col. Serpa | 389.615 | 1199.431 |
7º | ****598/17 | José Soares | S.C.F.C. Vale Vargo | 371.530 | 1194.887 |
8º | ****463/17 | Graça & Graça | Soc.Col. Asas de Beja | 406.737 | 1193.829 |
9º | ****826/16 | Manuel Teixeira & Fermentopão | Soc.Col. Asas de Beja | 407,628 | 1192.071 |
10º | ****725/16 | José Luis Dores | Soc.Col. Asas de Beja | 408.279 | 1192.056 |
Na Zona Sul foram as Coletividades S.C. Aljustrelense, Asas Azuis e Estrela Alentejana a ocupar os lugares cimeiros da classificação.
Irmãos Guiomar
082/16 – Irmãos Guiomar – Soc. Col. Aljustrelense – 1º Manzanares II – Zona Sul – 1170.392 m/m
Class. | Anilha | Concorrente | Coletividade | Distancia | Média |
1º | ****082/16 | Irmãos Guiomar | Soc.Col, Aljustrelense | 436.400 | 1170.392 |
2º | ****972/16 | Manuel Caixinha | Soc.Col, Estrela Alentejana | 428.304 | 1169.804 |
3º | ****169/17 | Familia Mourão | Soc.Col, Estrela Alentejana | 428.249 | 1167.052 |
4º | ****560/15 | Armando Alves | S.C. Asas Azuis | 427,589 | 1152.471 |
5º | ****009/16 | Familia Mourão | Soc.Col, Estrela Alentejana | 428,249 | 1148.379 |
6º | ****189/16 | Manuel Palma | Soc.Col, Aljustrelense | 438.168 | 1148.204 |
7º | ****737/16 | Irmãos Mestre | Soc.Col, Aljustrelense | 438.335 | 1147.676 |
8º | ****779/16 | Tiago Timóteo | S.C. Asas Azuis | 421.857 | 1145.615 |
9º | ****500/17 | Snack Bar Casinha do Pão | Soc.Col, Aljustrelense | 441.149 | 1144.852 |
10º | ****586/16 | Snack Bar Casinha do Pão | Soc.Col, Aljustrelense | 441.149 | 1144.456 |
Nas próximas edições deste distrito, continuaremos a trazer a si… mais pombos campeões até conseguirmos noticiar todos os atletas que venceram no distrital em Beja 2018.
Deixe uma Resposta