Grandes Vencedores – Clássica do Sul – Nuno, Rato & Isabel
Clássica do Sul 2018 – Resultados Finais
Concorrentes Premiados
(2 pombos por concorrente)
Classificação Conjunta ACD Beja / ACD Faro
1 | 3 | 5324907/15 | 612 | 46999 | NUNO PALMA & RATO & ISABEL | Soc. Col. Asas de Beja | 15:37:18 | 0 | 682899,4 | 1282,922 | 1130 | 2257 |
6 | 5324063/15 | 612 | 46999 | NUNO PALMA & RATO & ISABEL | Soc. Col. Asas de Beja | 15:39:41 | 0 | 682899,4 | 1277,2035 | 1127 | ||
2 | 4 | 6273700/16 | 612 | 7816 | JOSE TOMAS PICARRA AMEIXA | Soc. Col. Asas de Beja | 15:33:12 | 0 | 677364,9 | 1282,4023 | 1129 | 2254 |
8 | 6223000/16 | 612 | 7816 | JOSE TOMAS PICARRA AMEIXA | Soc. Col. Asas de Beja | 15:36:36 | 0 | 677364,9 | 1274,2003 | 1125 | ||
3 | 5 | 5316969/15 | 347 | 39988 | OS INSEPARAVEIS | Soc.Col.Aljustrelense | 15:58:52 | 0 | 707559,8 | 1277,4912 | 1128 | 2245 |
16 | 4203260/14 | 347 | 39988 | OS INSEPARAVEIS | Soc.Col.Aljustrelense | 16:04:03 | 0 | 707559,8 | 1265,6467 | 1117 | ||
4 | 11 | 6219195/16 | 567 | 54994 | FAMILIA MOURAO | Soc.Col. Estrela Alentejana | 15:53:22 | 0 | 697437 | 1271,8443 | 1122 | 2241 |
14 | 4448176/14 | 567 | 54994 | FAMILIA MOURAO | Soc.Col. Estrela Alentejana | 15:53:45 | 0 | 697437 | 1270,9558 | 1119 | ||
5 | 13 | 3479800/13 | 612 | 53282 | MANUEL TEIXEIRA & FERMENTOPAO | Soc. Col. Asas de Beja | 15:37:27 | 0 | 676813,8 | 1271,1312 | 1120 | 2238 |
15 | 6224789/16 | 612 | 53282 | MANUEL TEIXEIRA & FERMENTOPAO | Soc. Col. Asas de Beja | 15:38:58 | 0 | 676813,8 | 1267,5207 | 1118 | ||
6 | 1 | 4447546/14 | 705 | 56960 | MAURO & VANESSA | Sec.Col.C.P.Pias | 15:07:06 | -1 | 644810,9 | 1284,1889 | 1132 | 2225 |
40 | 6225585/16 | 705 | 56960 | MAURO & VANESSA | Sec.Col.C.P.Pias | 15:22:43 | -1 | 644810,9 | 1245,4529 | 1093 | ||
7 | 18 | 6210368/16 | 612 | 29767 | LUIS MANUEL GUERREIRO BRITO | Soc. Col. Asas de Beja | 15:38:23 | 0 | 674171,8 | 1263,9536 | 1115 | 2223 |
25 | 6210341/16 | 612 | 29767 | LUIS MANUEL GUERREIRO BRITO | Soc. Col. Asas de Beja | 15:43:33 | 0 | 674171,8 | 1251,8277 | 1108 | ||
8 | 22 | 6222891/16 | 612 | 57873 | JORGE & GONCALO | Soc. Col. Asas de Beja | 15:44:52 | 2 | 677093,8 | 1254,258 | 1111 | 2214 |
30 | 5324730/15 | 612 | 57873 | JORGE & GONCALO | Soc. Col. Asas de Beja | 15:46:23 | 2 | 677093,8 | 1250,7441 | 1103 | ||
9 | 24 | 6438031/16 | 612 | 53922 | JOSE LUIS BRAIZINHA DORES | Soc. Col. Asas de Beja | 15:46:06 | 0 | 677467,5 | 1252,019 | 1109 | 2194 |
48 | 5501959/15 | 612 | 53922 | JOSE LUIS BRAIZINHA DORES | Soc. Col. Asas de Beja | 15:50:42 | 0 | 677467,5 | 1241,4651 | 1085 | ||
10 | 38 | 3229696/13 | 690 | 50354 | FILIPE & JOEL | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 15:46:31 | -1 | 674657,3 | 1245,8312 | 1095 | 2189 |
39 | 4448651/14 | 690 | 50354 | FILIPE & JOEL | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 15:46:32 | -1 | 674657,3 | 1245,7929 | 1094 | ||
11 | 37 | 6503127/16 | 612 | 25060 | JACINTO JOSE AZEVEDO R FIALHO | Soc. Col. Asas de Beja | 15:48:01 | 0 | 677099,6 | 1246,9223 | 1096 | 2184 |
45 | 6222944/16 | 612 | 25060 | JACINTO JOSE AZEVEDO R FIALHO | Soc. Col. Asas de Beja | 15:49:38 | 0 | 677099,6 | 1243,221 | 1088 | ||
12 | 26 | 6189215/16 | 398 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA LOULETANA | 16:23:51 | 0 | 724436,9 | 1251,5106 | 1107 | 2180 |
60 | 5352213/15 | 398 | 12958 | DAVID BARROS MADEIRA | SOCIEDADE COLUMBOFILA LOULETANA | 16:32:15 | 0 | 724436,9 | 1233,609 | 1073 | ||
13 | 41 | 5318739/15 | 347 | 54986 | IRMAOS PINTO | Soc.Col.Aljustrelense | 16:19:26 | 0 | 715428,7 | 1245,4512 | 1092 | 2175 |
50 | 6246392/16 | 347 | 54986 | IRMAOS PINTO | Soc.Col.Aljustrelense | 16:21:41 | 0 | 715428,7 | 1240,5919 | 1083 | ||
14 | 31 | 4206842/14 | 612 | 31827 | BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA | Soc. Col. Asas de Beja | 15:46:48 | 2 | 677074,5 | 1249,7465 | 1102 | 2164 |
71 | 6209712/16 | 612 | 31827 | BRUNO MIGUEL GUERREIRO HELENA | Soc. Col. Asas de Beja | 15:56:30 | 2 | 677074,5 | 1227,7645 | 1062 | ||
15 | 51 | 4320617/14 | 632 | 11565 | FERNANDO JOAO GONCALVES SILVA | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 16:28:48 | 5 | 723840,5 | 1239,9895 | 1082 | 2156 |
59 | 4320675/14 | 632 | 11565 | FERNANDO JOAO GONCALVES SILVA | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 16:31:44 | 5 | 723840,5 | 1233,7899 | 1074 | ||
16 | 43 | 4448702/14 | 567 | 15139 | MANUEL ROSA RAMOS BATISTA | Soc.Col. Estrela Alentejana | 16:01:37 | 0 | 692389,4 | 1243,925 | 1090 | 2149 |
74 | 4448757/14 | 567 | 15139 | MANUEL ROSA RAMOS BATISTA | Soc.Col. Estrela Alentejana | 16:09:16 | 0 | 692389,4 | 1227,0606 | 1059 | ||
17 | 28 | 4447218/14 | 705 | 56959 | CARRASCO PIGEONS | Sec.Col.C.P.Pias | 15:20:31 | -1 | 644938,8 | 1251,0158 | 1105 | 2148 |
90 | 3229301/13 | 705 | 56959 | CARRASCO PIGEONS | Sec.Col.C.P.Pias | 15:32:44 | -1 | 644938,8 | 1222,0563 | 1043 | ||
18 | 19 | 5504042/15 | 666 | 52934 | NUNO ALEXANDRE CORREIA V VELHO | SECÇÃO COLUMBOFILA ALTURENSE | 15:47:30 | 2 | 683515,8 | 1260,0073 | 1114 | 2144 |
103 | 6491277/16 | 666 | 52934 | NUNO ALEXANDRE CORREIA V VELHO | SECÇÃO COLUMBOFILA ALTURENSE | 16:07:35 | 2 | 683515,8 | 1215,0251 | 1030 | ||
19 | 65 | 5318194/15 | 705 | 55843 | POMBAL DOS SEGREDOS | Sec.Col.C.P.Pias | 15:29:55 | 0 | 645859,4 | 1230,4037 | 1068 | 2128 |
73 | 4489043/14 | 705 | 55843 | POMBAL DOS SEGREDOS | Sec.Col.C.P.Pias | 15:31:12 | 0 | 645859,4 | 1227,4029 | 1060 | ||
20 | 63 | 4202751/14 | 612 | 33703 | JAIME JULIO MERA SILVA | Soc. Col. Asas de Beja | 15:54:08 | 1 | 676242,9 | 1231,5074 | 1070 | 2119 |
84 | 6210862/16 | 612 | 33703 | JAIME JULIO MERA SILVA | Soc. Col. Asas de Beja | 15:57:42 | 1 | 676242,9 | 1223,5601 | 1049 |
Entrevistámos a equipa vencedora, da qual resultaram as palavras que deixamos:
CO – Quem são os elementos que compões esta equipa: Nuno, Rato & Isabel?
RM – Somos 3 amigos, o Nuno Palma com 34 anos o Joaquim Isabel que tem 55 anos e eu Rato Martins com 63 anos .
CO – Que sentimentos o assolam neste momento?
Vencer um concurso com esta importância tem um significado bastante relevante, uma vez que dá a conhecer a nossa equipa e os nosso pombos para além do distrito e não só.
CO – Quais os títulos mais relevantes desta equipa?
RM – Em 2012 fomos campeões gerais no asas de Beja, em 2013 vencemos o campeonato de velocidade também no asas e já este ano uma vez que já terminou, vencemos também o campeonato de velocidade e o campeonato de Yearlings.
CO – Quais as principais linhas de pombos que fazem sucesso no vosso pombal?
RM – Temos uma colónia de reprodutores de +- 40 casais de onde destacamos os Hermans Ceuters os Janssen Den Holallder, Gabys, Van Loons e uma fêmea Eslovaca que adquirimos no Golden Race. Mais informações na nossa pagina em columbófila net Nuno, Rato e Isabel.
CO – Fale nos em especial os dois pombos que deram este titulo.
RM – A fêmea 907 nos foi oferecida pelo nosso amigo José Dores e a 063 é filha da nossa eslovaca com um macho Bosua oferecido também pelo amigo José Dores.
Cumprimentos
Rato Martins
Resultados Individuais dos Pombos
ACD Beja
Bloco 1 | ||||||
Pos | Pombo | Concorrente | Coletividade | Chegada | Distancia | Média |
1 | ****546/14 | Mauro & Vanessa | Sec. Col. C.P. Pias | 15:07:06 | 644,81 | 1284,189 |
2 | ****178/16 | António Pelica | Soc. Col. Mourense | 15:02:08 | 638.111 | 1283,583 |
3 | ****064/16 | Farapos em Apuros | S.C.F.C. Vale Vargo | 15:08:03 | 640.237 | 1273,082 |
4 | ****670/16 | Brito & Carapinha | Soc. Col. Serpa | 15:30:41 | 658,399 | 1252,464 |
5 | ****218/14 | Carrasco Pigeons | Sec. Col. C.P. Pias | 15:20:31 | 644,938 | 1251,016 |
Bloco 2 | ||||||
Pos | Pombo | Concorrente | Coletividade | Chegada | Distancia | Média |
1 | ****907/15 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 15:37:18 | 682.899 | 1282,922 |
2 | ****700/16 | José Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 15:33:12 | 677.364 | 1282,402 |
3 | ****063/15 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 15:39:41 | 682.899 | 1277,204 |
4 | ****176/14 | Manuel Fialho | Soc. Col. Asas Alentejanas | 15:46:54 | 691.522 | 1276,135 |
5 | ****000/16 | José Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 15:36:36 | 677.364 | 1274,200 |
Bloco 3 | ||||||
Pos | Pombo | Concorrente | Coletividade | Chegada | Distancia | Média |
1 | ****969/15 | Os Inseparáveis | Soc. Col, Aljustrelense | 15:58:52 | 707.559 | 1277,491 |
2 | ****195/16 | Família Mourão | Soc. Col. Estrela Alentejana | 15:53:22 | 697.437 | 1271,844 |
3 | ****176/14 | Família Mourão | Soc. Col. Estrela Alentejana | 15:53:45 | 697.437 | 1270,956 |
4 | ****260/14 | Os Inseparáveis | Soc. Col. Aljustrelense | 16:04:03 | 707.559 | 1265,647 |
5 | ****185/15 | Família Mourão | Soc. Col. Estrela Alentejana | 15:56:36 | 697.437 | 1265,647 |
Bloco 4 | ||||||
Pos | Pombo | Concorrente | Coletividade | Chegada | Distancia | Média |
1 | ****317/16 | Nelson Ramos | Soc. Col. Asas Litoral Alentejano | 16:58:37 | 770.739 | 1256,027 |
2 | ****101/15 | Nelson Emidio | Clube. Col. Asas Almodôvar | 16:18:31 | 710.674 | 1239,053 |
3 | ****090/15 | Luis Guerreiro | Soc. Col. Ouriquense | 16:28:42 | 719.655 | 1232,921 |
4 | ****377/16 | António Barros | Soc. Col. Ouriquense | 16:32:20 | 719.863 | 1225,647 |
5 | ****490/15 | Martim Guerreiro | Clube Col. Asas Fernandense | 16:33:24 | 718.737 | 1221,480 |
Encerramos por agora este assunto, Mais eventos e mais provas surgirão num futuro próximo… o caminho faz se caminhando…bola em frente. Parabéns à organização e a todos os participantes, em especial para os vencedores. Os prémios da Classica do Sul serão entregues na Feira Iberica de Columbofilia, a decorrer nos dias 8 e 9 de Dezembro de 2018 no parque das feiras e Exposições em Beja. Não perca este grande evento.
Deixe uma Resposta