Vencedores no primeiro Fundo distrital de 2018 na ACD Beja (Minglanilha)
André & Inácio -na Zona Norte e Manuel Camacho Palma na Zona Sul foram os grandes vencedores, neste primeiro Concurso de Fundo de 2018 , Minglanilha. Está a ser uma campanha duríssima, e as colónias começam a dar de si, estamos em plena montanha… começou o fundo… os efeitos vão começar a sentir se…
Zona Norte
Prova dominada na sua globalidade pela Sociedade Columbófila de Serpa e pela Sociedade Columbófila Asas de Beja, como se pode constatar no TOP 10 desta prova.
Class. | Anilha | Concorrente | Coletividade | Distancia | Média |
1º | ****672/16 | André & Inácio | Soc.Col. Serpa | 552,98 | 1094,902 |
2º | ****303/16 | Luis Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 571,639 | 1090,074 |
3º | ****707/13 | António José Lampreia | Soc.Col. Serpa | 554,061 | 1084,422 |
4º | ****073/16 | António José Lampreia | Soc.Col. Serpa | 554,061 | 1079,527 |
5º | ****219/15 | José Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 571,952 | 1079,057 |
6º | ****048/16 | António José Lampreia | Soc.Col. Serpa | 554,061 | 1079,001 |
7º | ****556/16 | Joaquim Ribeiro | Soc. Col. Asas de Beja | 571,897 | 1078,509 |
8º | ****848/13 | José Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 571,952 | 1078,21 |
9º | ****959/15 | José Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 572,049 | 1078,154 |
10º | ****936/15 | José Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 572,049 | 1078,154 |
Após a disputa da primeira prova de Fundo, o Top 10 está ordenado da seguinte forma:
Class. | Concorrente | Coletividade | Pontos |
1º | António José Lampreia | Soc.Col. Serpa | 535 |
2º | José Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 529 |
3º | Luis Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 526 |
4º | José Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 523 |
5º | Joaquim Ribeiro | Soc. Col. Asas de Beja | 517 |
6º | André & Inácio | Soc.Col. Serpa | 511 |
7º | António Cristóvão | C.R.D. Cabeça Gorda | 497 |
8º | Jorge & Gonçalo | Soc. Col. Asas de Beja | 492 |
9º | José Manuel Lampreia | Soc.Col. Serpa | 490 |
10º | Arnaldo Gonçalves | Soc.Col. Serpa | 488 |
Na zona Sul esta primeira prova de Fundo, além de dura foi muito disputada, com várias colectividades a conseguirem colocar pombos nos primeiros 10 da zona sul do Distrito
Class. | Anilha | Concorrente | Coletividade | Distancia | Média |
1º | ****609/16 | Manuel Camacho Palma | Soc. Col. Aljustrelense | 602,158 | 1082,699 |
2º | ****846/13 | Carlos Rodrigues | Soc. Col. Asas Verdes | 602,449 | 1078,142 |
3º | ****125/16 | Manuel Camacho Palma | Soc. Col. Aljustrelense | 602,158 | 1075,448 |
4º | ****195/16 | Familia Mourão | Soc.Col Estrela Alentejana | 592,014 | 1070,614 |
5º | ****659/13 | Rui Castilho | Soc. Col. Asas Verdes | 585,351 | 1063,747 |
6º | ****720/14 | Carlos Fernandes | Clube.Col. Almodovar | 612,262 | 1061,729 |
7º | ****919/14 | António Barros | Soc. Col. Ouriquense | 615,668 | 1059,366 |
8º | ****838/14 | Paulo Barbara | Soc. Col. Asas Verdes | 593,255 | 1057,364 |
9º | ****919/16 | João Coelho | Soc. Col. Asas Verdes | 602,337 | 1056,702 |
10º | ****586/14 | Pombal “O Azulão” | Soc. Col. Aljustrelense | 600,392 | 1053,597 |
Top 10 – Zona Sul – Concorrentes
Class. | Concorrente | Coletividade | Pontos |
1º | Manuel Camacho Palma | Soc. Col. Aljustrelense | 518 |
2º | Paulo Barbara | Soc. Col. Asas Verdes | 496 |
3º | Familia Mourão | Soc.Col Estrela Alentejana | 494 |
4º | Carlos Fernandes | Clube.Col. Almodovar | 483 |
5º | Irmãos Pinto | Soc. Col. Aljustrelense | 481 |
6º | António Barros | Soc. Col. Ouriquense | 480 |
7º | Armando Alves | Soc.Col Asas Azuis | 470 |
8º | José Brito | Soc. Col. Asas Verdes | 461 |
9º | Carlos Rodrigues | Soc. Col. Asas Verdes | 458 |
10º | Irmãos Guerreiro | Clube.Col. Almodovar | 458 |
Deixe uma Resposta