Campeonatos Distritais ACD Beja 2019
A Associação Columbófila do Distrito de Beja entregou os prémios distritais aos seus associados na tarde de Domingo do dia 8 de Dezembro de 2019, durante a Feira Ibérica de Columbofilia. O Columbofilia Online esteve presente durante todo o certame. Levavamos no espirito realizar vários trabalhos numa só viagem, primeiro fazer a cobertura fotografica do evento, depois aproveitar o fim de semana para publicitar os nossos trabalhos e parceiros, depois fotografar os melhores pombos classificados na Exposição distrital e terminar um processo que já vai longo mas que finalmente terá o seu desfecho: ao longo do ano temos vindo a apresentar os melhores voadores do distrito por Zonas em diversos artigos publicados, mas faltava-nos alguns exemplares… combinámos com os respetivos proprietarios e durante a feira Iberica fomos fotografando um por um…nos próximos dias apresentaremos os mesmos. Foram uns dias atribulados, mas conseguimos fazer tudo o que nos propusemos.
No artigo de hoje apresentamos os melhores columbofilos que se classificaram ao longo da campanha desportiva de 2019 nos diferentes blocos e nas Zonas e tambem uma recordação da homenagem que a direção da Associação fez durante a festa aos campeões nacionais de fundo em 2019 e ao pombo Campeão de maratona na Exposição nacional… sem perdermos mais tempo…fique com todas as fotos…
Homenagem ao Pombo Campeão Nacional maratona – Exposição Nacional de Celestino José
Troféus recebidos das Mãso do sr. presidente da camara Municipal de Beja: Paulo Arsénio

Homenagem aos Campeões Nacionais de Fundo 2019: A Familia Ameixa

Campeonato Nacional Fundo 2019
| 1º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Beja | Soc. Col. Asas de Beja | 7,332 5![]() |
| 2º | 59024 | Avelinos, Barroso & Camolas | Lisboa | Algueirão | 7,571 5![]() |
| 3º | 52592 | Sol Nascente | Setúbal | S.C. Montijo | 8,478 5![]() |
| 4º | 59456 | Buda Racing Team Rogerio/Dino | Lisboa | Camarate | 8,553 5![]() |
| 5º | 23704 | Fernando Justino | Lisboa | Sacavém | 9,278 5 |
Campeonato Distrital velocidade Zona Norte

| 1º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 8296 |
| 2º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 8232 |
| 3º | 53922 | Jose Luis Braizinha Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 8162 |
| 4º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 8129 |
| 5º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 8074 |
| 6º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 8059 |
| 7º | 58917 | Restaurante O Nay | Soc.Col. de Serpa | 7921 |
| 8º | 28932 | Raul Antonio Santos R Cofones | Soc.Col. de Serpa | 7861 |
| 9º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 7765 |
| 10º | 53282 | Manuel Teixeira & Fermentopao | Soc. Col. Asas de Beja | 7751 |
Campeonato Distrital velocidade Zona Sul

| 1º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 9498 |
| 2º | 59019 | Pombal O Azulao | Soc.Col.Aljustrelense | 9362 |
| 3º | 51271 | Irmaos Mestre | Soc.Col.Aljustrelense | 9310 |
| 4º | 23936 | Antonio Carlos Pereira Coelho | Soc.Col. Asas Verdes | 8946 |
| 5º | 58872 | Pedro Coco & Rui Coco | Soc.Col. Estrela Alentejana | 8892 |
| 6º | 31591 | Manuel Francisco A Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 8843 |
| 7º | 56904 | Snack Bar Casinha do Pao | Soc.Col.Aljustrelense | 8813 |
| 8º | 40235 | Pedro Miguel Inacio Rosa | Soc.Col. Asas Verdes | 8789 |
| 9º | 23961 | Jorge Manuel Arsenio Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 8750 |
| 10º | 7889 | Manuel Camacho Palma | Soc.Col.Aljustrelense | 8712 |
Campeonato Distrital Meio Fundo Zona Norte

| 1º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 8383 |
| 2º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 8299 |
| 3º | 58917 | Restaurante O Nay | Soc.Col. de Serpa | 8273 |
| 4º | 59523 | Carapinha R C Columbofila | Soc.Col. de Serpa | 8118 |
| 5º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 8034 |
| 6º | 56216 | Asas do Enxoe | S.C.F.C. Vale de Vargo | 7993 |
| 7º | 59524 | Toy & Nobre | Soc.Col. de Serpa | 7900 |
| 8º | 28932 | Raul Antonio Santos R Cofones | Soc.Col. de Serpa | 7859 |
| 9º | 7410 | Antonio Jose Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 7836 |
| 10º | 53922 | Jose Luis Braizinha Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 7834 |
Campeonato Distrital de Meio Fundo Zona Sul

| 1º | 59041 | N V L Team | Clube Col. Asas Almodovar | 9395 |
| 2º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 9349 |
| 3º | 58184 | Ludgero & Sara | Clube Col. Asas Fernandense | 9330 |
| 4º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 9330 |
| 5º | 40235 | Pedro Miguel Inacio Rosa | Soc.Col. Asas Verdes | 9261 |
| 6º | 58872 | Pedro Coco & Rui Coco | Soc.Col. Estrela Alentejana | 9173 |
| 7º | 23961 | Jorge Manuel Arsenio Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 9127 |
| 8º | 20204 | Antonio Manuel Raimundo Barros | Soc.Col.Ouriquense | 9051 |
| 9º | 59019 | Pombal O Azulao | Soc.Col.Aljustrelense | 8969 |
| 10º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 8919 |
Campeonato Distrital Fundo Zona Norte

| 1º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 3210 |
| 2º | 15148 | Antonio Manuel Lanca M Pereira | Soc. Col. Asas de Beja | 2968 |
| 3º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 2950 |
| 4º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 2916 |
| 5º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 2905 |
| 6º | 59647 | Bruno & Martim Helena | Soc. Col. Asas de Beja | 2880 |
| 7º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 2859 |
| 8º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 2803 |
| 9º | 29766 | Antonio Jose Paulino Cristovao | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 2769 |
| 10º | 53282 | Manuel Teixeira & Fermentopao | Soc. Col. Asas de Beja | 2710 |
Campeonato Distrital Fundo Zona Sul

| 1º | 7461 | Armando Santos Alves | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 2638 |
| 2º | 7889 | Manuel Camacho Palma | Soc.Col.Aljustrelense | 2503 |
| 3º | 15130 | Manuel Joao Madeira Camacho | Soc.Col. Estrela Alentejana | 2501 |
| 4º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 2496 |
| 5º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 2495 |
| 6º | 31591 | Manuel Francisco A Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 2437 |
| 7º | 54986 | Irmaos Pinto | Soc.Col.Aljustrelense | 2361 |
| 8º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 2360 |
| 9º | 45751 | Fabio Daniel Sousa Valente | Soc.Col.Aljustrelense | 2323 |
| 10º | 51271 | Irmaos Mestre | Soc.Col.Aljustrelense | 2310 |
Campeonato Distrital Geral Zona Norte

| 1º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 23600 |
| 2º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 22818 |
| 3º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 22765 |
| 4º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 22741 |
| 5º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 22530 |
| 6º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 22337 |
| 7º | 53282 | Manuel Teixeira & Fermentopao | Soc. Col. Asas de Beja | 22223 |
| 8º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 22168 |
| 9º | 50354 | Filipe & Joel | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 22113 |
| 10º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 22098 |
Campeonato Distrital Geral Zona Sul

| 1º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 26850 |
| 2º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 25895 |
| 3º | 51271 | Irmaos Mestre | Soc.Col.Aljustrelense | 25682 |
| 4º | 59019 | Pombal O Azulao | Soc.Col.Aljustrelense | 25565 |
| 5º | 20204 | Antonio Manuel Raimundo Barros | Soc.Col.Ouriquense | 25300 |
| 6º | 31591 | Manuel Francisco A Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 25239 |
| 7º | 56904 | Snack Bar Casinha do Pao | Soc.Col.Aljustrelense | 25106 |
| 8º | 15139 | Manuel Rosa Ramos Batista | Soc.Col. Estrela Alentejana | 25035 |
| 9º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 24710 |
| 10º | 7461 | Armando Santos Alves | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 24682 |
Campeonatop Distrital Borrachos Zona Norte

| 1º | 57415 | Luis Manuel Guerreiro Brito /B | Soc. Col. Asas de Beja | 14789 |
| 2º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 14407 |
| 3º | 59646 | Bicas & Lacao | Soc. Col. Asas de Beja | 14254 |
| 4º | 59205 | Asas de Pias | Sec.Col.C.P.Pias | 13691 |
| 5º | 58192 | Afonso & Alexandre | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 13074 |
| 6º | 59521 | Team Pevide | Soc.Col. de Serpa | 13071 |
| 7º | 59647 | Bruno & Martim Helena | Soc. Col. Asas de Beja | 12947 |
| 8º | 57119 | Asas do Enxoe / B | S.C.F.C. Vale de Vargo | 12344 |
| 9º | 59204 | Mel de Pias | Sec.Col.C.P.Pias | 12190 |
| 10º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 11844 |
Campeonato Distrital Borrachos Zona Sul

| 1º | 58872 | Pedro Coco & Rui Coco | Soc.Col. Estrela Alentejana | 13613 |
| 2º | 58091 | Julio & Martins / B | Clube Col. Asas Almodovar | 12666 |
| 3º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 12586 |
| 4º | 59410 | Irmaos Guiomar / B | Soc.Col.Aljustrelense | 12314 |
| 5º | 51271 | Irmaos Mestre | Soc.Col.Aljustrelense | 11852 |
| 6º | 56205 | Familia Guerreiro | Soc.Col.Aljustrelense | 11480 |
| 7º | 49342 | Sergio Manuel A S Felicidade | Soc.Col. Asas Verdes | 10614 |
| 8º | 20204 | Antonio Manuel Raimundo Barros | Soc.Col.Ouriquense | 10424 |
| 9º | 15130 | Manuel Joao Madeira Camacho | Soc.Col. Estrela Alentejana | 9681 |
| 10º | 57829 | Ramos & Capeta | Soc.Col.Aljustrelense | 9494 |
Campeonato Distrital Yearlings Zona Norte

| 1º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 2153 |
| 2º | 59646 | Bicas & Lacao | Soc. Col. Asas de Beja | 2115 |
| 3º | 28932 | Raul Antonio Santos R Cofones | Soc.Col. de Serpa | 2114 |
| 4º | 57415 | Luis Manuel Guerreiro Brito /B | Soc. Col. Asas de Beja | 2082 |
| 5º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 2073 |
| 6º | 58917 | Restaurante O Nay | Soc.Col. de Serpa | 2039 |
| 7º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 2031 |
| 8º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 1916 |
| 9º | 25060 | Jacinto Jose Azevedo R Fialho | Soc. Col. Asas de Beja | 1876 |
| 10º | 29758 | Rogerio Conceicao C Ricardo | Soc. Col. Asas de Beja | 1728 |
Campeonato Distrital Yearlings Zona Sul

| 1º | 59019 | Pombal O Azulao | Soc.Col.Aljustrelense | 2911 |
| 2º | 51271 | Irmaos Mestre | Soc.Col.Aljustrelense | 2856 |
| 3º | 56904 | Snack Bar Casinha do Pao | Soc.Col.Aljustrelense | 2812 |
| 4º | 57829 | Ramos & Capeta | Soc.Col.Aljustrelense | 2784 |
| 5º | 421 | Nuno Francisco G Reves Fragoso | Soc.Col. Asas Verdes | 2780 |
| 6º | 40235 | Pedro Miguel Inacio Rosa | Soc.Col. Asas Verdes | 2769 |
| 7º | 59410 | Irmaos Guiomar / B | Soc.Col.Aljustrelense | 2469 |
| 8º | 31591 | Manuel Francisco A Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 2378 |
| 9º | 7889 | Manuel Camacho Palma | Soc.Col.Aljustrelense | 2370 |
| 10º | 54986 | Irmaos Pinto | Soc.Col.Aljustrelense | 2319 |
Campeonato Distrital Velocidade Zona Norte Bloco 1
Troféus recebidos das mãos da Dra Sara Dias

| 1º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 4456 |
| 2º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 4440 |
| 3º | 58917 | Restaurante O Nay | Soc.Col. de Serpa | 4271 |
| 4º | 28932 | Raul Antonio Santos R Cofones | Soc.Col. de Serpa | 4256 |
| 5º | 56960 | Mauro & Vanessa | Sec.Col.C.P.Pias | 4046 |
| 6º | 59524 | Toy & Nobre | Soc.Col. de Serpa | 4026 |
| 7º | 56216 | Asas do Enxoe | S.C.F.C. Vale de Vargo | 4006 |
| 8º | 57553 | Valdemiro & Veiga | Soc.Col. de Serpa | 4000 |
| 9º | 59204 | Mel de Pias | Sec.Col.C.P.Pias | 3945 |
| 10º | 59205 | Asas de Pias | Sec.Col.C.P.Pias | 3941 |
Campeonato Distrital Velocidade Zona Norte Bloco 2

| 1º | 53922 | Jose Luis Braizinha Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 3860 |
| 2º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 3836 |
| 3º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 3832 |
| 4º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 3754 |
| 5º | 53282 | Manuel Teixeira & Fermentopao | Soc. Col. Asas de Beja | 3606 |
| 6º | 25060 | Jacinto Jose Azevedo R Fialho | Soc. Col. Asas de Beja | 3602 |
| 7º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 3570 |
| 8º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 3566 |
| 9º | 29758 | Rogerio Conceicao C Ricardo | Soc. Col. Asas de Beja | 3522 |
Campeonato Distrital Velocidade Zona Sul Bloco 3

| 1º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 5371 |
| 2º | 59019 | Pombal O Azulao | Soc.Col.Aljustrelense | 5265 |
| 3º | 51271 | Irmaos Mestre | Soc.Col.Aljustrelense | 5204 |
| 4º | 58872 | Pedro Coco & Rui Coco | Soc.Col. Estrela Alentejana | 4979 |
| 5º | 56904 | Snack Bar Casinha do Pao | Soc.Col.Aljustrelense | 4942 |
| 6º | 31591 | Manuel Francisco A Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 4927 |
| 7º | 23961 | Jorge Manuel Arsenio Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 4869 |
| 8º | 15139 | Manuel Rosa Ramos Batista | Soc.Col. Estrela Alentejana | 4832 |
| 9º | 23936 | Antonio Carlos Pereira Coelho | Soc.Col. Asas Verdes | 4828 |
| 10º | 7889 | Manuel Camacho Palma | Soc.Col.Aljustrelense | 4825 |
Campeonato Distrital Velocidade Zona Sul Bloco 4

| 1º | 20204 | Antonio Manuel Raimundo Barros | Soc.Col.Ouriquense | 4010 |
| 2º | 7797 | Jorge Manuel Goncalves Prima | Soc.Col. Asas Litoral Alentejano | 3887 |
| 3º | 58184 | Ludgero & Sara | Clube Col. Asas Fernandense | 3885 |
| 4º | 20187 | Pedro Miguel Graca Nobre | Soc.Col.Ouriquense | 3839 |
| 5º | 29375 | Luis Manuel Assuncao Guerreiro | Soc.Col.Ouriquense | 3795 |
| 6º | 55098 | Julio & Martins | Clube Col. Asas Almodovar | 3701 |
| 7º | 50266 | Irmaos Guerreiro | Clube Col. Asas Almodovar | 3636 |
| 8º | 58601 | Ines Bras Costa & Pai | Clube Col. Asas Fernandense | 3618 |
| 9º | 59041 | N V L Team | Clube Col. Asas Almodovar | 3618 |
| 10º | 59477 | Irmaos Pereira | Clube Col. Asas Fernandense | 3545 |
Campeonato Distrital Meio Fundo Zona Norte Bloco 1
Troféus recebidos das Mão do sr. João Coelho, presidente Elt Club – Cadaval

| 1º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 4426 |
| 2º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 4412 |
| 3º | 58917 | Restaurante O Nay | Soc.Col. de Serpa | 4365 |
| 4º | 59523 | Carapinha R C Columbofila | Soc.Col. de Serpa | 4248 |
| 5º | 56216 | Asas do Enxoe | S.C.F.C. Vale de Vargo | 4225 |
| 6º | 59524 | Toy & Nobre | Soc.Col. de Serpa | 4117 |
| 7º | 28932 | Raul Antonio Santos R Cofones | Soc.Col. de Serpa | 4081 |
| 8º | 7410 | Antonio Jose Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 4072 |
| 9º | 59204 | Mel de Pias | Sec.Col.C.P.Pias | 4061 |
| 10º | 57553 | Valdemiro & Veiga | Soc.Col. de Serpa | 3951 |
Campeonato Distrital Meio Fundo Zona Norte Bloco 2

| 1º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 3864 |
| 2º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 3752 |
| 3º | 53922 | Jose Luis Braizinha Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 3745 |
| 4º | 50354 | Filipe & Joel | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 3727 |
| 5º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 3723 |
| 6º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 3698 |
| 7º | 29766 | Antonio Jose Paulino Cristovao | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 3696 |
| 8º | 53282 | Manuel Teixeira & Fermentopao | Soc. Col. Asas de Beja | 3691 |
| 9º | 25060 | Jacinto Jose Azevedo R Fialho | Soc. Col. Asas de Beja | 3586 |
| 10º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 3580 |
Campeonato Distrital Meio Fundo Zona Sul Bloco 3

| 1º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 5269 |
| 2º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 5243 |
| 3º | 40235 | Pedro Miguel Inacio Rosa | Soc.Col. Asas Verdes | 5217 |
| 4º | 23961 | Jorge Manuel Arsenio Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 5173 |
| 5º | 58872 | Pedro Coco & Rui Coco | Soc.Col. Estrela Alentejana | 5171 |
| 6º | 59019 | Pombal O Azulao | Soc.Col.Aljustrelense | 5088 |
| 7º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 5047 |
| 8º | 56904 | Snack Bar Casinha do Pao | Soc.Col.Aljustrelense | 5009 |
| 9º | 15139 | Manuel Rosa Ramos Batista | Soc.Col. Estrela Alentejana | 4976 |
| 10º | 39986 | Irmaos Guiomar | Soc.Col.Aljustrelense | 4957 |
Campeonato Distrital Meio Fundo Zona Sul Bloco 4

| 1º | 59041 | N V L Team | Clube Col. Asas Almodovar | 4214 |
| 2º | 58184 | Ludgero & Sara | Clube Col. Asas Fernandense | 4212 |
| 3º | 20204 | Antonio Manuel Raimundo Barros | Soc.Col.Ouriquense | 4046 |
| 4º | 20187 | Pedro Miguel Graca Nobre | Soc.Col.Ouriquense | 3970 |
| 5º | 55098 | Julio & Martins | Clube Col. Asas Almodovar | 3960 |
| 6º | 39991 | Rodrigo Miguel Costa Silva | Clube Col. Asas Almodovar | 3815 |
| 7º | 7797 | Jorge Manuel Goncalves Prima | Soc.Col. Asas Litoral Alentejano | 3752 |
| 8º | 57367 | Lisete Guerreiro & Ricky | Clube Col. Asas Almodovar | 3671 |
| 9º | 26365 | Jorge Manuel N G Martinho | Soc.Col.Ouriquense | 3666 |
| 10º | 37153 | Carlos Pedro Silva P Fernandes | Clube Col. Asas Almodovar | 3552 |
Campeonato Distrital Fundo Zona Norte Bloco 1
Troféus recebidos das mão do Ex Presidente da ACD Beja: Luís Correia

| 1º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 1704 |
| 2º | 51584 | Antonio J Pestana Lampreia / B | Soc.Col. de Serpa | 1603 |
| 3º | 7410 | Antonio Jose Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 1530 |
| 4º | 56960 | Mauro & Vanessa | Sec.Col.C.P.Pias | 1527 |
| 5º | 57899 | Dorsal 50 | Soc.Col. de Serpa | 1500 |
| 6º | 58536 | Selva Urbana | Soc.Col.Mourense | 1484 |
| 7º | 25745 | Francisco Andre Romeiro Silva | Soc.Col. de Serpa | 1471 |
| 8º | 26063 | Arnaldo Francisco S Goncalves | Soc.Col. de Serpa | 1412 |
| 9º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 1378 |
| 10º | 55843 | Pombal dos Segredos | Sec.Col.C.P.Pias | 1365 |
Campeonato Distrital Fundo Zona Norte Bloco 2

| 1º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 1417 |
| 2º | 15148 | Antonio Manuel Lanca M Pereira | Soc. Col. Asas de Beja | 1270 |
| 3º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 1257 |
| 4º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 1218 |
| 5º | 59647 | Bruno & Martim Helena | Soc. Col. Asas de Beja | 1214 |
| 6º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 1213 |
| 7º | 29766 | Antonio Jose Paulino Cristovao | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 1139 |
| 8º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 1136 |
| 9º | 53282 | Manuel Teixeira & Fermentopao | Soc. Col. Asas de Beja | 1128 |
| 10º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 1122 |
Campeonato Distrital Fundo Zona Sul Bloco 3

| 1º | 7461 | Armando Santos Alves | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 1482 |
| 2º | 15130 | Manuel Joao Madeira Camacho | Soc.Col. Estrela Alentejana | 1400 |
| 3º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 1383 |
| 4º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 1382 |
| 5º | 7889 | Manuel Camacho Palma | Soc.Col.Aljustrelense | 1374 |
| 6º | 31591 | Manuel Francisco A Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 1348 |
| 7º | 54986 | Irmaos Pinto | Soc.Col.Aljustrelense | 1320 |
| 8º | 51271 | Irmaos Mestre | Soc.Col.Aljustrelense | 1245 |
| 9º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 1244 |
| 10º | 45751 | Fabio Daniel Sousa Valente | Soc.Col.Aljustrelense | 1239 |
Campeonato Distrital Geral Zona Norte Bloco 1
Prémios recebidos das mãos do predidente da ACD Beja: Bruno Helena

| 1º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 12670 |
| 2º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 12346 |
| 3º | 58917 | Restaurante O Nay | Soc.Col. de Serpa | 11861 |
| 4º | 28932 | Raul Antonio Santos R Cofones | Soc.Col. de Serpa | 11671 |
| 5º | 56216 | Asas do Enxoe | S.C.F.C. Vale de Vargo | 11664 |
| 6º | 56960 | Mauro & Vanessa | Sec.Col.C.P.Pias | 11489 |
| 7º | 7410 | Antonio Jose Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 11225 |
| 8º | 57899 | Dorsal 50 | Soc.Col. de Serpa | 10926 |
| 9º | 51584 | Antonio J Pestana Lampreia / B | Soc.Col. de Serpa | 10795 |
| 10º | 59524 | Toy & Nobre | Soc.Col. de Serpa | 10556 |
Campeonato Distrital Geral Zona Norte Bloco 2

| 1º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 10782 |
| 2º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 10675 |
| 3º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 10671 |
| 4º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 10467 |
| 5º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 10417 |
| 6º | 53282 | Manuel Teixeira & Fermentopao | Soc. Col. Asas de Beja | 10405 |
| 7º | 50354 | Filipe & Joel | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 10291 |
| 8º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 10201 |
| 9º | 53922 | Jose Luis Braizinha Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 10089 |
| 10º | 25060 | Jacinto Jose Azevedo R Fialho | Soc. Col. Asas de Beja | 10038 |
Campeonato Distrital Geral Zona Sul Bloco 3

| 1º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 15082 |
| 2º | 59019 | Pombal O Azulao | Soc.Col.Aljustrelense | 14378 |
| 3º | 51271 | Irmaos Mestre | Soc.Col.Aljustrelense | 14342 |
| 4º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 14290 |
| 5º | 56904 | Snack Bar Casinha do Pao | Soc.Col.Aljustrelense | 14069 |
| 6º | 31591 | Manuel Francisco A Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 14055 |
| 7º | 7461 | Armando Santos Alves | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 14024 |
| 8º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 13786 |
| 9º | 15139 | Manuel Rosa Ramos Batista | Soc.Col. Estrela Alentejana | 13702 |
| 10º | 39986 | Irmaos Guiomar | Soc.Col.Aljustrelense | 13630 |
Campeonato Distrital Geral Zona Sul Bloco 4

| 1º | 20204 | Antonio Manuel Raimundo Barros | Soc.Col.Ouriquense | 11657 |
| 2º | 59041 | N V L Team | Clube Col. Asas Almodovar | 11346 |
| 3º | 55098 | Julio & Martins | Clube Col. Asas Almodovar | 11170 |
| 4º | 29375 | Luis Manuel Assuncao Guerreiro | Soc.Col.Ouriquense | 10791 |
| 5º | 20187 | Pedro Miguel Graca Nobre | Soc.Col.Ouriquense | 10705 |
| 6º | 59042 | Asas do Vale Pequenino | Clube Col. Asas Almodovar | 10053 |
| 7º | 37153 | Carlos Pedro Silva P Fernandes | Clube Col. Asas Almodovar | 10028 |
| 8º | 57367 | Lisete Guerreiro & Ricky | Clube Col. Asas Almodovar | 9904 |
| 9º | 42285 | Eleuterio Guerreiro Martins | Clube Col. Asas Fernandense | 9854 |
| 10º | 403 | Manuel Nobre Carvalho Reves | Clube Col. Asas Almodovar | 9572 |
