Destaques da ACD Beja na Exposição Nacional 2019 – Viana do Castelo
A Associação Columbófila do Distrito de Beja esteve mais uma vez presente numa Exposição Nacional, desta vez em Viana do castelo no pavilhão multiusos local e mais uma vez conseguiu alguns resultados de revelo, com especial destaque para a Categoria de Maratona, onde a fêmea 4509549/14, propriedade de Celestino José da Sociedade Columbófila Ouriquense se sagrou Campeã Nacional da Especialidade. Também na classe de Maratona a fêmea 4444830/14, propriedade de Carlos Fernandes, do Clube Columbófilo Asas de Almodôvar, sagrou-se Vice-Campeã Nacional.
Destaque ainda para o 5º lugar na classe Sport Absoluto, conseguido pela fêmea 6219195/16, propriedade da Família Mourão, Sociedade Columbófila Estrela Alentejana; 7º lugar Sport Fundo para a fêmea 4201838/14 – Paulo Barbara – Sociedade Columbófila Asas Verdes; 9º Lugar Sport Meio Fundo – 3229019/13 –NVL Team – Clube Columbófilo Asas de Almodôvar.
Mas nem só os resultados são importantes, em muitos casos o caminho até chegar ao destino é o que mais conta. Falamos dum momento alto da Exposição nacional, que foi a atribuição dos prémios mérito e carreira. Em especial Beja resolveu chamar a estas “contas”: António Machado por todo um percurso de dedicação à columbofilia. Bruno Helena presidente da ACD Beja subiu ao palco, chamado pela FPC para discursar e entregar o respectivo prémio. Em virtude do columbófilo em destaque não ter tido a possibilidade de viajar de Beja até Viana do Castelo, o presidente da Direção, não se alongou muito no discurso, apenas agradeceu à Federação a possibilidade de fazer tal homenagem e guardou o discurso para fazer já em Beja, no local e na hora que chamou o homem do momento e lhe entregou o troféu.
António Machado de Beja, foi o homenageado da ACD Beja na Exposição nacional em Viana do castelo
Passemos então aos prémios recebidos por pombos e columbofilos do distrito de Beja durante a Exposição nacional de 2019.
Campeonato Nacional Fundo (Valência) – Classificação Columbófilos de Beja
1º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 1053 |
2º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 1049 |
3º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 1034 |
4º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 1030 |
5º | 7461 | Armando Santos Alves | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 1030 |
Campeonato Nacional De Fundo – Melhores Pombos de Beja
1º | 5318851/15 POR | 54023 | Os Benitos | Soc.Col. de Serpa | 530 |
2º | 5330747/15 POR | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 529 |
3º | 6224249/16 POR | 25060 | Jacinto Jose Azevedo R Fialho | Soc. Col. Asas de Beja | 528 |
4º | 6218497/16 POR | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 527 |
5º | 3285067/13 POR | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 526 |
Campeonato Nacional Fundo(Valência) – Nacional
1º | 26424 | Joao Manuel Feiteira Trindade | Portalegre | Clube Columbofilo Arronchense | 33344 |
2º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Beja | Soc. Col. Asas de Beja | 33340 |
3º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Beja | Soc. Col. Asas de Beja | 33331 |
4º | 23537 | Jose Carlos Carrapico Miguens | Évora | S. C. R. Santa Isabel | 33328 |
5º | 36272 | Candido Joaquim Calado Esteves | Viseu | Sociedade Columbofila da Covilha | 33295 |
Campeonatos Nacionais – Melhores Columbófilos de Fundo
1º | 23537 | Jose Carlos Carrapico Miguens | Évora | S. C. R. Santa Isabel | 2,137 |
2º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Beja | Soc. Col. Asas de Beja | 6,199 |
3º | 12958 | David Barros Madeira | Faro | Sociedade Columbofila Louletana | 6,494 |
4º | 56954 | Helder & Abreu | Faro | Sociedade Columbofila Louletana | 6,627 |
5º | 6547 | Telmo Luis Dias Santos Pedro | Lisboa | Loures | 7,018 |
Campeonatos Nacionais – Pombo Ás Fundo
1º | 6157224/16 | 30813 | Luis Filipe Santos Reis | Lisboa | Torres Vedras | 7,646 |
2º | 6219195/16 | 54994 | Familia Mourao | Beja | Soc.Col. Estrela Alentejana | 8,165 |
3º | 5477113/15 | 530 | Lourenco Joaquim B Ricardo | Aveiro | Sta Maria de Lamas | 10,310 |
4º | 5504042/15 | 52934 | Nuno Alexandre Correia V Velho | Faro | Secção Columbofila Alturense | 11,634 |
5º | 5524553/15 | 56475 | Miranda & Pedro | Aveiro | Arada | 12,959 |
Pombo Campeão Nacional Maratona
Rui Vilalva, um dos premiados na exposição Nacional, para além da sua prestação como columbófilo, também esteve em representação da sua Associação na qualidade de presidente do conselho técnico, o homem das soltas, e subiu ao palco para receber os seus prémios e os prémios de alguns companheiros que não puderam estar presentes.
Um símbolo de Viana do castelo, a mulher Vianesa, sempre em destaque em todos os momentos da Exposição nacional.
Caros leitores Já dissemos e voltamos a afirmar que Viana do Castelo é lindíssima, e organizou uma Exposição com empenho e qualidade, teve atenção a pormenores de muita importância, nomeadamente promover em paralelo com a Exposição, actividades direccionadas ás senhoras, mas muito mais pode ser feito. Se a columbofilia é uma actividade familiar, na qual todos os membros do núcleo familiar vivem em muitos casos condicionados pelos campeonatos, pelas horas de voo, pelos momentos eternos nas colectividades em concentrações ou encestamentos… então os momentos de festa também devem ser direccionados a todos. Devemos apostar cada vez mais em ter eventos com actividades, passeios, locais para compras e convívio etc etc nas quais senhoras e crianças se sintam motivados… pensamos ser esse um caminho possível.
Deixamos para consulta todos os prémios de destaque da ACD Beja
SPORT | ||
Velocidade | Pombo | |
14.º | Nuno Palma & Rato & Isabel | 5324007/15 |
16,º | Melrinitas Turismo Rural | 5318941/15 |
17.º | Carrasco Pigeons | 4209244/14 |
Meio Fundo | Pombo | |
9.º | NVL Team | 3229019/13 |
12.º | Jorge Martinho | 5320829/15 |
14.º | Paulo Barbara | 6192287/16 |
Fundo | Pombo | |
7.º | Paulo Barbara | 4201838/14 |
12.º | Manuel Teixeira & Fermentopão | 3479800/13 |
Absoluta | Pombo | |
5.º | Família Mourão | 6219195/16 |
10.º | Luís Brito | 6210346/16 |
14.º | Luís Brito | 5314207/15 |
Yearlings | Pombo | |
11.º | Rui Vilalva | 7262919/17 |
13.º | Restaurante o Nay | 7255578/17 |
14.º | Raul Cofones | 7255698/17 |
Velhos | Pombo | |
10.º | Pedro Rosa | 5323412/15 |
14.º | Luís Brito | 6210358/16 |
15.º | Jorge & Gonçalo | 6222891/16 |
Maratona | Pombo | |
1º | Celestino José | 4509549/14 |
2.º | Carlos Fernandes | 4444830/14 |
STANDART | ||
Livres – Fêmeas | Pombo | |
39.º | Jacinto Fialho | 6222953/16 |
Livres – Machos | Pombo | |
22.º | Rui Vilalva | 6393949/16 |
Olimpica – Fêmeas | Pombo | |
41.º | Rui Vilalva | 5341216/15 |
45.º | Rui Vilalva | 4208959/14 |
Olimpica – Machos | Pombo | |
25.º | Rui Vilalva | 6224637/16 |
26.º | Rui Vilalva | 5330688/15 |
32.º | Rui Vilalva | 5341230/15 |
Caros leitores um aparte deste assunto mas também de muita importância: a zona Norte do país columbófilo, organizou se, para a realização de concursos inter-regionais, bem como o centro \ sul está nesse caminho. Relembro a Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora, Portalegre, Beja e Faro que o campeonato Maratona começou a ser delineado…o primeiro esboço foi concretizados em reuniões que as associações tiveram… reuniões que esperamos que continuem em beneficio da columbofilia…e essa competição de Fundo e Grande Fundo é esperado já por muitos. A federação Portuguesa de Columbofilia mostrou abertura para apoiar em tudo o que fosse necessário e sendo assim, havendo vontade de todos… à que continuar a trabalhar para esse projecto ser uma realidade consolidada…já a começar o primeiro caminho esta campanha de 2019.
Parabéns a todos os columbofilos de Beja que participaram na exposição distrital e que foram representar o seu distrito em Viana do castelo…um bem aja para todos e até breve…