1º Feira Ibérica de Columbofilia – Beja 2018 – Artigo Completo
O fim de semana da 1º Feira Ibérica de Columbofilia em Beja começou bem cedo na sexta Feira com a montagem dos inúmeros stands que não quiseram perder a oportunidade de estar presente logo desde o arranque deste evento. Mas muitos dias antes já a organização a cargo da direção e dos restantes órgãos sociais da A D Beja, trabalhavam afincadamente para que tudo resultasse em pleno.
Andando para traz no tempo, uma organização desta natureza, começa muitos meses antes da sua realização. O Columbofilia Online teve o prazer e o privilegio de estar presente desde o primeiro minuto, nomeadamente respondendo a uma solicitação da organização de realizar uma revista, com as fotos de todos os pombos com primeiros distritais em cada zona do distrito, fotos e entrevistas a todos os campeões distritais etc etc. Foi um trabalho que fizemos pela primeira vez, foi feito de forma faseada, primeiramente fotografando todos os pombos com algumas viagens a Beja, depois de tiradas as fotos, foram trabalhadas, montadas e tudo começou a ganhar forma, foram muitas noites e dias queimando pestanas, mas valeu a pena.
Exposição de anilhas de Carlos Luís da Fuseta e relógios de Bater…
Imaginem, se para uma pequena revista o trabalho que levou, agora imaginem o esforço de toda a organização em montar todo aquele aparato, que encontramos ao chegar a Beja. São muitas semanas de trabalho, meses de telefonemas, e-mails e muito mais. Tudo por amor à camisola, por amor à columbofilia, porque por dinheiro não é…uma coisa é certa o distrito de Beja saiu engrandecido… a imagem do Alentejo está no alto e as sementes que foram agora à terra só poderão trazer muito fruto no futuro. A próxima edição já foi lançada e cá estaremos para mais uma jornada.
Um exemplo dos Stands presentes e alguns bons amigos…
O dia de sábado começou bem cedo com a classificação dos pombos da exposição distrital. Em baixo podemos observar a reunião previa dos juízes classificadores, antes de começarem os trabalhos.
Vista Geral da sala onde ficaram acomodados os atletas… minutos antes da abertura ao publico…
A manhã esteve bem animada… os vários visitantes circularam por entre os stands, conversando… e fazendo algumas compras. A tarde também esteve movimentada… imaginem…que conseguimos apurar que na zona de restauração foram realizadas cerca de 500 refeições ao almoço… sendo que alguns dos visitantes foram almoçar nas imediações.
Colóquio sobre Columbofilia
Dr. José Luís Cruz, veterinário FPC
Almerindo Mota, Coordenador Desportivo FPC
Dr. Barros Madeira (FPC\FCJ)
António Barros , Moderador
A plateia esteve sempre composta…
Cerimonia Protocolar de Abertura Oficial do Certame
Presidente da FPC: Dr José Luís Jacinto
Vereador do Desporto da CM de Beja : Arlindo Morais
Presidente a ACD Beja: Bruno Helena
Uma atenção muito especial a todos os pormenores… parabéns à organização que se esmerou ao mais ínfimo detalhe. Podemos constatar o corredor de acesso à sala da exposição… com inúmeras ilustrações sobre a columbofilia do passado…
Discursos Inaugurais…
Welcome drink
Durante estes momentos de abertura foram entrevistadas várias individualidades do panorama nacional…estes vídeos estão a ser divulgados nas redes sociais e também no Columbofilia Online
Sporting Pigeons Team… campeões do Mundo de Columbofilia
Grupo Juvenil Coral e Etnográfico:
“Rouxinóis do Alentejo”
Para os meninos mais aborrecidos…havia um insuflável gigante como divertimento.
Um eventos…com muitas crianças, jovens, senhoras e gente bem disposta…
Grupo de Cantares Alentejanos: “Trigo Roxo”
Uma tradição que não se pode perder…muito bem…
Entrega dos Prémios Clássica do Sul, um concurso feito em parceria entre os distritos de Beja e Faro, com prémios monetários interessantes. Os prémios foram distribuídos durante a Feira Ibérica.
Alguns temas abordados no colóquio sábado à tarde:
Iniciativa com Johannes Jakobs (Tolisan), moderado por Pedro Lopes
– Doença dos borrachos
– Herpes – Vírus
– Paramixovirose
– Práticas de Vacinação
– Exemplos de casos de sucesso com o uso na Europa da vacina combinada Paramixo- Herpes
– Exemplos de casos de sucesso na Europa com o uso da Vacina da E.Coli
Relatos baseados na experiência da clínica Veterinária do Dr. Vicent Schroeder
– importância do exame parasitologico ( coccidia, vermes, fungos) e do exame bacteriológico ( salmonelas, E.Coli, etc), testes de despistagem à clamídia.
– Uma abordagem ao problema das Salmonelas, tratamento e tentativas de eliminação da mesma das colónias, lavagens e produtos recomendados
– O Baytril versus produtos tradicionais ( Trimetropim, Furazolidona, etc)
– Importância da vacinação as Salmonelas
– Vacinas vivas versus vacinas inativadas
– Exemplos de Sucesso na Europa da Vacinação as Salmonelas
– Salmonelas como as grandes causadoras do desaparecimento de uma colónia competitiva e as suas consequências .
– A pre-campanha:
– Vermes
– Coccidios
– Adeno-Coli – Mix
– Combinação Adeno Coli + Anti- tricomonas + Anti- Fungos
– Ciclos de repetição dos tratamentos em campanha
– Vias Respiratorias: Quais os produtos a utilizar e duração dos mesmos
– Exemplos de sucesso após administração do Orni- One
Entre os diversos temas era aberta a intervenção ao público para poderem colocar as questões directamente.
O porquê do uso de Tollyamin Forte juntamente na água dos tratamentos. Importancia da L- Metionina versus DL – Metionina
O lançamento da Tollisan do Appercox = Ao antigo Appertex ( Diclaruril)
Explicação do uso:
– Matrix
– Broncho- Sprint
– Orni- Chlam
– Maxi 1 + Maxi 2
– Fungi
– Bacterial – Mega Oil
– TKK
– Metro
Tratamentos Naturais Ph- Control , Dosto, Oregano 12 %
Desde já o meu obrigado a todos aqueles que participaram e estiveram a colocar questões durante o coloquio. Obrigado ao Sr. Johannes Jakobs por ter repartido as suas experiências pessoais e da sua firma, assim como as experiências no terreno do seu sócio o médico veterinário Dr. Vincent Schroeder.
Obrigado à Associação Columbofilia de Beja por me ter convidado para conduzir e traduzir o coloquio.
Texto Pedro Lopes
Á noite a festa continuou… Musica com Guilherme Azevedo, do “The Voice”… um serão espectacular, com o publico a entrar no espírito , a cantar, em coro…foi uma noite muito bem passada.
Já nos finalmentes de sábado dia 8, actuou a Banda “Cookie Monters
Dia 9 Dezembro 2018, depois da abertura da Exposição, aconteceu um dos momentos mais interessantes… contos infantis com Luzia do Rosário…as crianças e as senhoras presentes, passaram bons momentos ouvindo historias e aprendendo a conta-las…
Depois da actuação do Cante Alentejano com mocinhos em Cante, deu se lugar à entrega de prémios da Exposição distrital e da Campanha distrital de 2018…uma tarde cheia de prémios…
Campeonato Velocidade ZN Bloco 1
1º | 7410 | Antonio Jose Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 4656 |
2º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 4644 |
3º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 4598 |
4º | 56216 | Asas do Enxoe | S.C.F.C. Vale de Vargo | 4573 |
5º | 35185 | Joao Manuel Carreto Serro | Sec.Col.C.P.Pias | 4481 |
6º | 57899 | Dorsal 50 | Soc.Col. de Serpa | 4457 |
7º | 45609 | Bento Moita & Filho | Sec.Col.C.P.Pias | 4392 |
8º | 56959 | Carrasco Pigeons | Sec.Col.C.P.Pias | 4260 |
9º | 54023 | Os Benitos | Soc.Col. de Serpa | 4180 |
10º | 57900 | Toy & Nobre | Soc.Col. de Serpa | 4162 |
Campeonato Velocidade ZN Bloco 2
1º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 3853 |
2º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 3848 |
3º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 3809 |
4º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 3697 |
5º | 53922 | Jose Luis Braizinha Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 3646 |
6º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 3640 |
7º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 3605 |
8º | 29766 | Antonio Jose Paulino Cristovao | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 3538 |
9º | 25060 | Jacinto Jose Azevedo R Fialho | Soc. Col. Asas de Beja | 3492 |
10º | 31827 | Bruno Miguel Guerreiro Helena | Soc. Col. Asas de Beja | 3469 |
Campeonato Velocidade ZS Bloco 3
1º | 40235 | Pedro Miguel Inacio Rosa | Soc.Col. Asas Verdes | 5606 |
2º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 5363 |
3º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 5261 |
4º | 23936 | Antonio Carlos Pereira Coelho | Soc.Col. Asas Verdes | 5178 |
5º | 54108 | Valter Miguel Rosa Sousa | Soc.Col. Asas Verdes | 5168 |
6º | 49342 | Sergio Manuel A S Felicidade | Soc.Col. Asas Verdes | 5157 |
7º | 7461 | Armando Santos Alves | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 5052 |
8º | 57829 | Ramos & Capeta | Soc.Col.Aljustrelense | 4988 |
9º | 401 | Joao Manuel Pereira R Coelho | Soc.Col. Asas Verdes | 4982 |
10º | 57187 | Tiago Alexandre Merca Timoteo | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 4939 |
Campeonato Velocidade ZS Bloco 4
1º | 59041 | N V L Team | Clube Col. Asas Almodovar | 4019 |
2º | 50266 | Irmaos Guerreiro | Clube Col. Asas Almodovar | 4007 |
3º | 403 | Manuel Nobre Carvalho Reves | Clube Col. Asas Almodovar | 3955 |
4º | 20204 | Antonio Manuel Raimundo Barros | Soc.Col.Ouriquense | 3928 |
5º | 26365 | Jorge Manuel N G Martinho | Soc.Col.Ouriquense | 3896 |
6º | 20187 | Pedro Miguel Graca Nobre | Soc.Col.Ouriquense | 3849 |
7º | 55682 | Daniel Alexandre P Guerreiro | Clube Col. Asas Almodovar | 3847 |
8º | 54318 | Os 3 Duques | Clube Col. Asas Almodovar | 3813 |
9º | 39991 | Rodrigo Miguel Costa Silva | Clube Col. Asas Almodovar | 3725 |
10º | 58184 | Ludgero & Sara | Clube Col. Asas Fernandense | 3725 |
Campeonato Meio Fundo ZN Bloco 1
1º | 45609 | Bento Moita & Filho | Sec.Col.C.P.Pias | 4694 |
2º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 4680 |
3º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 4654 |
4º | 58917 | Restaurante O Nay | Soc.Col. de Serpa | 4614 |
5º | 56959 | Carrasco Pigeons | Sec.Col.C.P.Pias | 4496 |
6º | 56216 | Asas do Enxoe | S.C.F.C. Vale de Vargo | 4395 |
7º | 35185 | Joao Manuel Carreto Serro | Sec.Col.C.P.Pias | 4386 |
8º | 57899 | Dorsal 50 | Soc.Col. de Serpa | 4374 |
9º | 54023 | Os Benitos | Soc.Col. de Serpa | 4373 |
10º | 58916 | Andre & Inacio | Soc.Col. de Serpa | 4358 |
Campeonato Meio Fundo ZN Bloco 2
1º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 3929 |
2º | 53922 | Jose Luis Braizinha Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 3921 |
3º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 3824 |
4º | 25060 | Jacinto Jose Azevedo R Fialho | Soc. Col. Asas de Beja | 3807 |
5º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 3805 |
6º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 3798 |
7º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 3739 |
8º | 29758 | Rogerio Conceicao C Ricardo | Soc. Col. Asas de Beja | 3674 |
9º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 3651 |
10º | 31827 | Bruno Miguel Guerreiro Helena | Soc. Col. Asas de Beja | 3413 |
Campeonato Meio Fundo ZS Bloco 3
1º | 7461 | Armando Santos Alves | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 5823 |
2º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 5811 |
3º | 56904 | Snack Bar Casinha do Pao | Soc.Col.Aljustrelense | 5669 |
4º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 5610 |
5º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 5596 |
6º | 57187 | Tiago Alexandre Merca Timoteo | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 5574 |
7º | 39986 | Irmaos Guiomar | Soc.Col.Aljustrelense | 5573 |
8º | 58872 | Pedro Coco & Rui Coco | Soc.Col. Estrela Alentejana | 5495 |
9º | 40235 | Pedro Miguel Inacio Rosa | Soc.Col. Asas Verdes | 5443 |
10º | 51271 | Irmaos Mestre | Soc.Col.Aljustrelense | 5427 |
Campeonato Meio Fundo ZS Bloco 4
1º | 58184 | Ludgero & Sara | Clube Col. Asas Fernandense | 4388 |
2º | 20204 | Antonio Manuel Raimundo Barros | Soc.Col.Ouriquense | 4350 |
3º | 59041 | N V L Team | Clube Col. Asas Almodovar | 4235 |
4º | 20187 | Pedro Miguel Graca Nobre | Soc.Col.Ouriquense | 4225 |
5º | 26365 | Jorge Manuel N G Martinho | Soc.Col.Ouriquense | 4130 |
6º | 54318 | Os 3 Duques | Clube Col. Asas Almodovar | 4103 |
7º | 55098 | Julio & Martins | Clube Col. Asas Almodovar | 4066 |
8º | 55682 | Daniel Alexandre P Guerreiro | Clube Col. Asas Almodovar | 4041 |
9º | 29375 | Luis Manuel Assuncao Guerreiro | Soc.Col.Ouriquense | 3938 |
10º | 58091 | Julio & Martins / B | Clube Col. Asas Almodovar | 3884 |
Sala Cheia na consagração dos Campeões…
Campeonato Fundo ZN Bloco 1
1º | 56960 | Mauro & Vanessa | Sec.Col.C.P.Pias | 2027 |
2º | 58916 | Andre & Inacio | Soc.Col. de Serpa | 1989 |
3º | 7410 | Antonio Jose Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 1980 |
4º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 1969 |
5º | 54023 | Os Benitos | Soc.Col. de Serpa | 1946 |
6º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 1920 |
7º | 26063 | Arnaldo Francisco S Goncalves | Soc.Col. de Serpa | 1918 |
8º | 56216 | Asas do Enxoe | S.C.F.C. Vale de Vargo | 1806 |
9º | 7408 | Joao Manuel Popinha Severino | Soc.Col. de Serpa | 1702 |
10º | 55843 | Pombal dos Segredos | Sec.Col.C.P.Pias | 1668 |
Campeonato Fundo ZN Bloco 2
1º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 1566 |
2º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 1533 |
3º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 1477 |
4º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 1447 |
5º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 1374 |
6º | 53282 | Manuel Teixeira & Fermentopao | Soc. Col. Asas de Beja | 1350 |
7º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 1278 |
8º | 53922 | Jose Luis Braizinha Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 1274 |
9º | 29766 | Antonio Jose Paulino Cristovao | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 1259 |
10º | 50354 | Filipe & Joel | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 1236 |
Campeonato Fundo ZS Bloco 3
1º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 2158 |
2º | 7889 | Manuel Camacho Palma | Soc.Col.Aljustrelense | 1974 |
3º | 23961 | Jorge Manuel Arsenio Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 1945 |
4º | 7461 | Armando Santos Alves | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 1862 |
5º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 1855 |
6º | 54986 | Irmaos Pinto | Soc.Col.Aljustrelense | 1843 |
7º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 1836 |
8º | 56904 | Snack Bar Casinha do Pao | Soc.Col.Aljustrelense | 1800 |
9º | 15130 | Manuel Joao Madeira Camacho | Soc.Col. Estrela Alentejana | 1750 |
10º | 15139 | Manuel Rosa Ramos Batista | Soc.Col. Estrela Alentejana | 1715 |
Campeonato Fundo ZS Bloco 4
1º | 20204 | Antonio Manuel Raimundo Barros | Soc.Col.Ouriquense | 1415 |
2º | 54381 | Nelson & Valter | Soc.Col. Asas Litoral Alentejano | 1326 |
3º | 55098 | Julio & Martins | Clube Col. Asas Almodovar | 1291 |
4º | 59041 | N V L Team | Clube Col. Asas Almodovar | 1243 |
5º | 20187 | Pedro Miguel Graca Nobre | Soc.Col.Ouriquense | 1240 |
6º | 54318 | Os 3 Duques | Clube Col. Asas Almodovar | 1194 |
7º | 29375 | Luis Manuel Assuncao Guerreiro | Soc.Col.Ouriquense | 1159 |
8º | 50266 | Irmaos Guerreiro | Clube Col. Asas Almodovar | 1151 |
9º | 37153 | Carlos Pedro Silva P Fernandes | Clube Col. Asas Almodovar | 1132 |
10º | 38651 | Nelson Manuel F Aniceto Emidio | Clube Col. Asas Almodovar | 1122 |
Campeonato Geral ZN Bloco 1
1º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 13907 |
2º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 13878 |
3º | 56216 | Asas do Enxoe | S.C.F.C. Vale de Vargo | 13434 |
4º | 7410 | Antonio Jose Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 13434 |
5º | 54023 | Os Benitos | Soc.Col. de Serpa | 13159 |
6º | 56960 | Mauro & Vanessa | Sec.Col.C.P.Pias | 13024 |
7º | 45609 | Bento Moita & Filho | Sec.Col.C.P.Pias | 12944 |
8º | 56959 | Carrasco Pigeons | Sec.Col.C.P.Pias | 12755 |
9º | 57899 | Dorsal 50 | Soc.Col. de Serpa | 12659 |
10º | 58916 | Andre & Inacio | Soc.Col. de Serpa | 12537 |
Campeonato Geral ZN Bloco 2
1º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 11515 |
2º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 11461 |
3º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 11400 |
4º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 11359 |
5º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 11335 |
6º | 53922 | Jose Luis Braizinha Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 11221 |
7º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 11083 |
8º | 25060 | Jacinto Jose Azevedo R Fialho | Soc. Col. Asas de Beja | 10634 |
9º | 31827 | Bruno Miguel Guerreiro Helena | Soc. Col. Asas de Beja | 10396 |
10º | 53282 | Manuel Teixeira & Fermentopao | Soc. Col. Asas de Beja | 10323 |
Campeonato geral ZS Bloco 3
1º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 16790 |
2º | 7461 | Armando Santos Alves | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 16517 |
3º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 16492 |
4º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 16237 |
5º | 56904 | Snack Bar Casinha do Pao | Soc.Col.Aljustrelense | 15587 |
6º | 39986 | Irmaos Guiomar | Soc.Col.Aljustrelense | 15568 |
7º | 15139 | Manuel Rosa Ramos Batista | Soc.Col. Estrela Alentejana | 15557 |
8º | 23961 | Jorge Manuel Arsenio Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 15441 |
9º | 54986 | Irmaos Pinto | Soc.Col.Aljustrelense | 15109 |
10º | 7889 | Manuel Camacho Palma | Soc.Col.Aljustrelense | 14973 |
Campeonato geral ZS Bloco 4
1º | 20204 | Antonio Manuel Raimundo Barros | Soc.Col.Ouriquense | 12633 |
2º | 59041 | N V L Team | Clube Col. Asas Almodovar | 12437 |
3º | 54318 | Os 3 Duques | Clube Col. Asas Almodovar | 12050 |
4º | 20187 | Pedro Miguel Graca Nobre | Soc.Col.Ouriquense | 12044 |
5º | 55098 | Julio & Martins | Clube Col. Asas Almodovar | 11946 |
6º | 50266 | Irmaos Guerreiro | Clube Col. Asas Almodovar | 11930 |
7º | 29375 | Luis Manuel Assuncao Guerreiro | Soc.Col.Ouriquense | 11406 |
8º | 39991 | Rodrigo Miguel Costa Silva | Clube Col. Asas Almodovar | 10268 |
9º | 57376 | Martim Rodrigues Guerreiro | Clube Col. Asas Fernandense | 10104 |
10º | 37153 | Carlos Pedro Silva P Fernandes | Clube Col. Asas Almodovar | 10091 |
Campeonato Yearlings ZN
1º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 1867 |
2º | 54023 | Os Benitos | Soc.Col. de Serpa | 1846 |
3º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 1834 |
Campeonato Yearlings ZS
1º | 59041 | N V L Team | Clube Col. Asas Almodovar | 2650 |
2º | 58091 | Julio & Martins / B | Clube Col. Asas Almodovar | 2540 |
3º | 57427 | Os Inseparaveis / B | Soc.Col.Aljustrelense | 2509 |
Campeonato Borrachos ZN
1º | 28932 | Raul Antonio Santos R Cofones | Soc.Col. de Serpa | 15020 |
2º | 58917 | Restaurante O Nay | Soc.Col. de Serpa | 14327 |
3º | 57119 | Asas do Enxoe / B | S.C.F.C. Vale de Vargo | 12373 |
Campeonato Borrachos ZS
1º | 58091 | Julio & Martins / B | Clube Col. Asas Almodovar | 16581 |
2º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 15426 |
3º | 58873 | Manuel Francisco A Caixinha/B | Soc.Col. Estrela Alentejana | 14270 |
Campeonato Velocidade Zona Norte
1º | 7410 | Antonio Jose Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 8351 |
2º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 8290 |
3º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 8256 |
4º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 8242 |
5º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 8228 |
6º | 56216 | Asas do Enxoe | S.C.F.C. Vale de Vargo | 8174 |
7º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 8119 |
8º | 35185 | Joao Manuel Carreto Serro | Sec.Col.C.P.Pias | 8082 |
9º | 57899 | Dorsal 50 | Soc.Col. de Serpa | 7994 |
10º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 7976 |
Campeonato Velocidade Zona Sul
1º | 40235 | Pedro Miguel Inacio Rosa | Soc.Col. Asas Verdes | 9649 |
2º | 20187 | Pedro Miguel Graca Nobre | Soc.Col.Ouriquense | 9187 |
3º | 26365 | Jorge Manuel N G Martinho | Soc.Col.Ouriquense | 9033 |
4º | 49342 | Sergio Manuel A S Felicidade | Soc.Col. Asas Verdes | 9029 |
5º | 59041 | N V L Team | Clube Col. Asas Almodovar | 9004 |
6º | 54108 | Valter Miguel Rosa Sousa | Soc.Col. Asas Verdes | 8994 |
7º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 8982 |
8º | 23936 | Antonio Carlos Pereira Coelho | Soc.Col. Asas Verdes | 8977 |
9º | 29375 | Luis Manuel Assuncao Guerreiro | Soc.Col.Ouriquense | 8800 |
10º | 50266 | Irmaos Guerreiro | Clube Col. Asas Almodovar | 8793 |
Campeonato Meio Fundo Zona Norte
1º | 45609 | Bento Moita & Filho | Sec.Col.C.P.Pias | 8447 |
2º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 8438 |
3º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 8429 |
4º | 53922 | Jose Luis Braizinha Dores | Soc. Col. Asas de Beja | 8412 |
5º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 8362 |
6º | 58917 | Restaurante O Nay | Soc.Col. de Serpa | 8325 |
7º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 8229 |
8º | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | Soc. Col. Asas de Beja | 8170 |
9º | 25060 | Jacinto Jose Azevedo R Fialho | Soc. Col. Asas de Beja | 8162 |
10º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 8151 |
Campeonato Meio Fundo Zona Sul
1º | 58184 | Ludgero & Sara | Clube Col. Asas Fernandense | 10178 |
2º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 10169 |
3º | 7461 | Armando Santos Alves | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 10139 |
4º | 20204 | Antonio Manuel Raimundo Barros | Soc.Col.Ouriquense | 9998 |
5º | 56904 | Snack Bar Casinha do Pao | Soc.Col.Aljustrelense | 9963 |
6º | 57187 | Tiago Alexandre Merca Timoteo | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 9843 |
7º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 9802 |
8º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 9769 |
9º | 20187 | Pedro Miguel Graca Nobre | Soc.Col.Ouriquense | 9745 |
10º | 39986 | Irmaos Guiomar | Soc.Col.Aljustrelense | 9740 |
Campeonato Fundo Zona Norte
1º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 3569 |
2º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 3534 |
3º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 3447 |
4º | 40003 | Graca & Graca | Soc. Col. Asas de Beja | 3396 |
5º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 3295 |
6º | 56960 | Mauro & Vanessa | Sec.Col.C.P.Pias | 3234 |
7º | 53282 | Manuel Teixeira & Fermentopao | Soc. Col. Asas de Beja | 3222 |
8º | 58916 | Andre & Inacio | Soc.Col. de Serpa | 3116 |
9º | 7410 | Antonio Jose Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 3104 |
10º | 29766 | Antonio Jose Paulino Cristovao | C.R.D.Cabeça Gorda-Sec.Col. | 3093 |
Sem comentários…há sentimentos que não se explicam…vivem se…
Campeonato Fundo Zona Sul
1º | 54994 | Familia Mourao | Soc.Col. Estrela Alentejana | 3525 |
2º | 7889 | Manuel Camacho Palma | Soc.Col.Aljustrelense | 3259 |
3º | 23961 | Jorge Manuel Arsenio Caixinha | Soc.Col. Estrela Alentejana | 3210 |
4º | 20204 | Antonio Manuel Raimundo Barros | Soc.Col.Ouriquense | 3155 |
5º | 54986 | Irmaos Pinto | Soc.Col.Aljustrelense | 3113 |
6º | 39988 | Os Inseparaveis | Soc.Col.Aljustrelense | 3106 |
7º | 7461 | Armando Santos Alves | S.C. Asas Azuis Ferreira Alentejo | 3103 |
8º | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | Soc.Col. Asas Verdes | 3031 |
9º | 56904 | Snack Bar Casinha do Pao | Soc.Col.Aljustrelense | 3018 |
10º | 15130 | Manuel Joao Madeira Camacho | Soc.Col. Estrela Alentejana | 2954 |
Campeonato Geral Zona Norte
1º | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | Soc. Col. Asas de Beja | 24849 |
2º | 22014 | Jose Manuel Pestana Lampreia | Soc.Col. de Serpa | 24775 |
3º | 29960 | Rui Pedro Garcia Vilalva | Soc. Col. Asas de Beja | 24742 |
4º | 57873 | Jorge & Goncalo | Soc. Col. Asas de Beja | 24707 |
5º | 29767 | Luis Manuel Guerreiro Brito | Soc. Col. Asas de Beja | 24692 |
6º | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | Soc.Col. de Serpa | 24625 |
