1º s Distritais ACD Beja – 1º Classica do Sul 4532 Pombos
Valencia Del Cid II Data: 2018/05/05 06:45 Especialidade: Fundo
Pombo Vencedor Clássica do Sul –
ACD Beja (1567 Pombos/ACD Faro 2965 pombos)
1º entre 4532 Pombos

Mauro & Vanessa

Valencia Del Cid II – Zona Norte
| 1º | 4447546/14 POR | 56960 | Mauro & Vanessa | 15:07:06 | 1284,189 | 270 |
| 2º | 6475178/16 POR | 7392 | Antonio Hernani Valente Pelica | 15:02:08 | 1283,583 | 269 |
| 3º | 5324907/15 POR | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | 15:37:18 | 1282,922 | 268 |
| 4º | 6273700/16 POR | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | 15:33:12 | 1282,402 | 267 |
| 5º | 5324063/15 POR | 46999 | Nuno Palma & Rato & Isabel | 15:39:41 | 1277,204 | 266 |
| 6º | 4446176/14 POR | 15133 | Manuel Antonio Raimundo Fialho | 15:46:54 | 1276,135 | 265 |
| 7º | 6223000/16 POR | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | 15:36:36 | 1274,200 | 264 |
| 8º | 6225064/16 POR | 56215 | Farrapos Em Apuros | 15:08:03 | 1273,082 | 263 |
| 9º | 5471763/15 POR | 7362 | Luis Antonio Carapinha Aguia | 15:46:04 | 1272,619 | 262 |
| 10º | 6223111/16 POR | 40003 | Graca & Graca | 15:36:40 | 1271,330 | 261 |
Prova: 14 – Valencia Del Cid II Data: 2018/05/05 06:45 Especialidade: Fundo Enviados: 713 – Zona Sul

Os Inseparáveis

Valencia Del Cid II – Zona Sul
| 1º | 5316969/15 POR | 39988 | Os Inseparaveis | 15:58:52 | 1277,491 | 260 |
| 2º | 6219195/16 POR | 54994 | Familia Mourao | 15:53:22 | 1271,844 | 259 |
| 3º | 4448176/14 POR | 54994 | Familia Mourao | 15:53:45 | 1270,956 | 258 |
| 4º | 4203260/14 POR | 39988 | Os Inseparaveis | 16:04:03 | 1265,647 | 257 |
| 5º | 5329185/15 POR | 54994 | Familia Mourao | 15:56:36 | 1264,389 | 256 |
| 6º | 6445317/16 POR | 37514 | Nelson Jose Jesus Ramos | 16:58:37 | 1256,027 | 255 |
| 7º | 6222034/16 POR | 54994 | Familia Mourao | 16:02:24 | 1251,233 | 254 |
| 8º | 5318739/15 POR | 54986 | Irmaos Pinto | 16:19:26 | 1245,451 | 253 |
| 9º | 4448702/14 POR | 15139 | Manuel Rosa Ramos Batista | 16:01:37 | 1243,925 | 252 |
| 10º | 4448665/14 POR | 23961 | Jorge Manuel Arsenio Caixinha | 16:05:59 | 1243,453 | 251 |
Prova: 215 – Don Benito V Data: 2018/05/13 07:30 Especialidade: Velocidade Enviados: 2601 – Zona Sul

Lisete Guerreiro & Riky

Don Benito V – Zona Sul
| 1º | 6211117/16 POR | 57367 | Lisete Guerreiro & Ricky | 10:07:07 | 1588,247 | 750 |
| 2º | 7269078/17 POR | 59041 | N V L Team | 09:55:03 | 1586,673 | 749 |
| 3º | 6215178/16 POR | 24933 | Antonio Francisco R Casa Nova | 10:10:50 | 1576,035 | 748 |
| 4º | 2443252/12 POR | 42285 | Eleuterio Guerreiro Martins | 10:12:33 | 1560,031 | 747 |
| 5º | 7295299/17 POR | 58184 | Ludgero & Sara | 10:12:29 | 1558,134 | 746 |
| 6º | 7270643/17 POR | 58184 | Ludgero & Sara | 10:12:30 | 1557,974 | 745 |
| 7º | 6365709/16 POR | 58184 | Ludgero & Sara | 10:12:32 | 1557,655 | 744 |
| 8º | 7257547/17 POR | 58601 | Ines Bras Costa & Pai | 10:13:18 | 1551,451 | 743 |
| 9º | 5357072/15 POR | 38651 | Nelson Manuel F Aniceto Emidio | 10:10:55 | 1550,044 | 742 |
| 10º | 6476466/16 POR | 58601 | Ines Bras Costa & Pai | 10:14:03 | 1544,358 | 741 |
Prova: 15 – Siruela II Data: 2018/05/13 07:30 Especialidade: Velocidade Enviados: 2271 – Zona Norte
(foto de substituição)

Filipe & Joel

Siruela II – Zona Norte
| 1º | 7259663/17 POR | 50354 | Filipe & Joel | 10:27:22 | 1489,773 | 630 |
| 2º | 6210962/16 POR | 50354 | Filipe & Joel | 10:27:23 | 1489,633 | 629 |
| 3º | 7491031/17 POR | 50354 | Filipe & Joel | 10:27:24 | 1489,493 | 628 |
| 4º | 6210529/16 POR | 29766 | Antonio Jose Paulino Cristovao | 10:27:41 | 1487,766 | 627 |
| 5º | 6217401/16 POR | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | 10:19:06 | 1486,458 | 626 |
| 6º | 6217898/16 POR | 54023 | Os Benitos | 10:16:10 | 1486,208 | 625 |
| 7º | 7256160/17 POR | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | 10:19:09 | 1486,019 | 624 |
| 8º | 7269837/17 POR | 50354 | Filipe & Joel | 10:27:57 | 1484,890 | 623 |
| 9º | 7255872/17 POR | 58915 | Brito & Carapinha | 10:17:37 | 1484,667 | 622 |
| 10º | 6214249/16 POR | 56216 | Asas do Enxoe | 10:06:25 | 1480,032 | 621 |
Prova: 16 – Requena II Data: 2018/05/19 06:30 Especialidade: Fundo Enviados: 762 – Zona Sul

Família Mourão

Requena II – Zona Sul
| 1º | 5329032/15 POR | 54994 | Familia Mourao | 13:49:23 | 1438,310 | 260 |
| 2º | 6219195/16 POR | 54994 | Familia Mourao | 13:51:24 | 1431,739 | 259 |
| 3º | 4448134/14 POR | 54994 | Familia Mourao | 13:51:36 | 1431,091 | 258 |
| 4º | 4201838/14 POR | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | 13:54:52 | 1421,967 | 257 |
| 5º | 6476416/16 POR | 56904 | Snack Bar Casinha do Pao | 14:04:33 | 1418,772 | 256 |
| 6º | 3208118/13 POR | 54994 | Familia Mourao | 13:56:38 | 1414,963 | 255 |
| 7º | 6219345/16 POR | 7889 | Manuel Camacho Palma | 14:03:45 | 1414,690 | 254 |
| 8º | 6213997/16 POR | 54381 | Nelson & Valter | 14:49:28 | 1412,859 | 253 |
| 9º | 6219100/16 POR | 54994 | Familia Mourao | 13:57:19 | 1412,801 | 252 |
| 10º | 6503549/16 POR | 20187 | Pedro Miguel Graca Nobre | 14:15:00 | 1411,859 | 251 |
Prova: 16 – Requena II Data: 2018/05/19 06:30 Especialidade: Fundo Enviados: 901 – Zona Norte
Família Ameixa

Requena II – Zona Norte
| 1º | 5325149/15 POR | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | 13:31:57 | 1450,166 | 270 |
| 2º | 6224091/16 POR | 31827 | Bruno Miguel Guerreiro Helena | 13:31:52 | 1449,844 | 269 |
| 3º | 5324768/15 POR | 57873 | Jorge & Goncalo | 13:32:22 | 1448,216 | 268 |
| 4º | 6222895/16 POR | 57873 | Jorge & Goncalo | 13:32:24 | 1448,102 | 267 |
| 5º | 6223112/16 POR | 40003 | Graca & Graca | 13:31:45 | 1447,502 | 266 |
| 6º | 5527101/15 POR | 7816 | Jose Tomas Picarra Ameixa | 13:36:37 | 1434,303 | 265 |
| 7º | 4208658/14 POR | 40003 | Graca & Graca | 13:36:00 | 1433,060 | 264 |
| 8º | 4208490/14 POR | 53282 | Manuel Teixeira & Fermentopao | 13:36:40 | 1432,862 | 263 |
| 9º | 7261842/17 POR | 20195 | Jorge Manuel Charneca Ratinho | 13:37:14 | 1431,592 | 262 |
| 10º | 4206887/14 POR | 53922 | Jose Luis Braizinha Dores | 13:37:41 | 1431,012 | 261 |
Prova: 17 – Manzanares III Data: 2018/05/27 08:50 Especialidade: Meio-Fundo Enviados: 2282 – Zona Sul

Paulo Barbara

Manzanares III – Zona Sul
| 1º | 7269885/17 POR | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | 14:39:17 | 1227,822 | 750 |
| 2º | 5322636/15 POR | 23942 | Carlos Manuel Santos Rodrigues | 14:49:52 | 1217,066 | 749 |
| 3º | 5321006/15 POR | 26365 | Jorge Manuel N G Martinho | 15:01:04 | 1215,970 | 748 |
| 4º | 6365707/16 POR | 58184 | Ludgero & Sara | 15:00:16 | 1215,166 | 747 |
| 5º | 6212602/16 POR | 57829 | Ramos & Capeta | 14:49:13 | 1214,867 | 746 |
| 6º | 7295297/17 POR | 58184 | Ludgero & Sara | 15:00:54 | 1213,091 | 745 |
| 7º | 7269782/17 POR | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | 14:43:39 | 1212,662 | 744 |
| 8º | 6218415/16 POR | 7461 | Armando Santos Alves | 14:43:41 | 1209,006 | 743 |
| 9º | 4306195/14 POR | 23937 | Paulo Manuel Filipe Barbara | 14:45:15 | 1207,201 | 742 |
| 10º | 6503526/16 POR | 20187 | Pedro Miguel Graca Nobre | 15:05:35 | 1205,664 | 741 |
Prova: 17 – Manzanares III Data: 2018/05/27 08:50 Especialidade: Meio-Fundo Enviados: 2092 – Zona Norte


Manzanares III – Zona Norte
| 1º | 6396945/16 POR | 56960 | Mauro & Vanessa | 13:46:33 | 1266,905 | 630 |
| 2º | 6395994/16 POR | 56216 | Asas do Enxoe | 13:43:35 | 1265,651 | 629 |
| 3º | 4209244/14 POR | 56959 | Carrasco Pigeons | 13:48:27 | 1259,255 | 628 |
| 4º | 6275008/16 POR | 56216 | Asas do Enxoe | 13:45:21 | 1258,080 | 627 |
| 5º | 6225832/16 POR | 42289 | Monteiro & Colaco | 13:48:50 | 1256,964 | 626 |
| 6º | 7266449/17 POR | 45609 | Bento Moita & Filho | 13:51:21 | 1247,110 | 625 |
| 7º | 7266394/17 POR | 42289 | Monteiro & Colaco | 13:51:40 | 1245,159 | 624 |
| 8º | 6476747/16 POR | 56960 | Mauro & Vanessa | 13:53:26 | 1238,166 | 623 |
| 9º | 7256200/17 POR | 56190 | Melrinitas Turismo Rural | 14:06:56 | 1236,434 | 622 |
| 10º | 6476677/16 POR | 58917 | Restaurante O Nay | 14:04:16 | 1234,448 | 621 |
Senhores, senhoras…estamos na reta final da apresentação de todos os pombos que fizeram primeiros lugares distritais em Beja durante a campanha de 2018…entretanto está a feira Ibérica a aproximar se a passos largos…é já a 8 e 9 de Dezembro no parque das feiras em Beja…marque na sua agenda e logo que terminemos esta faze dos primeiros distritais…começaremos como os prémios distritais…
Um ano em cheio no distrito de Beja…


Deixe um comentário